Exchange Management
adminExchange Management
Daily FX cross-rates + LME metals · historical logging · charts · source/audit management
FX 2026-11-19 · Metals 2026-11-19
Automatic history status: 30132 FX rows · 1562 metal history rows in the last year. Live metals: MetalCharts JSON API first. History: Westmetall cash-settlement tables first; Yahoo/FRED only fill gaps. The source of every stored row is retained.
Live Provider Status
MetalCharts key configured: mc_live_…2151c2 · server-side only
| Metal | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Provider Symbol | Source | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | $12,415.32 | $12,605.36 | $12,337.05 | -0.44% | HG COMEX | MetalCharts Live | 2026-11-19 |
| Aluminium | $2,869.69 | $2,875.40 | $2,834.56 | 1.26% | ALI LME | MetalCharts Live | 2026-11-19 |
| Nickel | $15,661.78 | $15,862.53 | $15,524.07 | -1.67% | NI LME | MetalCharts Live | 2026-11-19 |
| Zinc | $3,526.04 | — | — | 0.92% | ZN SPOT | MetalCharts Live | 2026-11-19 |
| Lead | $1,863.30 | — | — | 0.01% | PB SPOT | MetalCharts Live | 2026-11-19 |
| Tin | $47,200.00 | — | — | — | — | Westmetall Historical | 2026-11-11 |
| Steel | $3,033.46 | $3,033.46 | $2,981.27 | 1.64% | JBP SPOT | MetalCharts Live | 2026-11-19 |
Daily Fetch Audit Log
| Start | Job | Source | Status | Rows | HTTP | Message | Finished |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 22:48:49 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 186 | 2026-11-19 22:48:49 |
| 2026-11-19 22:48:47 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA,SAMA | 2026-11-19 22:48:49 |
| 2026-11-18 01:57:40 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 187 | 2026-11-18 01:57:41 |
| 2026-11-18 01:57:39 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA,SAMA | 2026-11-18 01:57:40 |
| 2026-11-17 22:39:30 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 188 | 2026-11-17 22:39:30 |
| 2026-11-17 22:39:28 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA,SAMA | 2026-11-17 22:39:30 |
| 2026-11-16 22:25:34 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 189 | 2026-11-16 22:25:34 |
| 2026-11-16 22:25:33 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA,SAMA | 2026-11-16 22:25:34 |
| 2026-11-15 11:14:34 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 190 | 2026-11-15 11:14:35 |
| 2026-11-15 11:14:33 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA,SAMA | 2026-11-15 11:14:34 |
| 2026-11-14 23:51:10 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 191 | 2026-11-14 23:51:10 |
| 2026-11-14 23:51:08 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA,SAMA | 2026-11-14 23:51:10 |
| 2026-11-12 14:35:38 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 192 | 2026-11-12 14:35:38 |
| 2026-11-12 14:35:37 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA,SAMA | 2026-11-12 14:35:38 |
| 2026-11-12 14:35:22 | LME_BACKFILL_FREE | Westmetall 1-year history | SUCCESS | 1518 | 200 | Cu:253 | Al:253 | Ni:253 | Zn:253 | Pb:253 | Sn:253 | 2026-11-12 14:35:37 |
| 2026-11-12 14:35:04 | FX_BACKFILL | Frankfurter v2 time series | FAILED | 0 | HTTP 200 Operation timed out after 18000 milliseconds with 605359 bytes received — https://api.frankfurter.dev/v2/rates?from=2025-11-12&to=2026-11-12&base=usd"es=eur,gbp,jpy,cny,chf,cad,aud,try,egp&expand=providers | 2026-11-12 14:35:22 | |
| 2026-11-12 14:34:39 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 193 | 2026-11-12 14:34:40 |
| 2026-11-12 14:34:38 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA,SAMA | 2026-11-12 14:34:39 |
| 2026-11-11 22:51:52 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 194 | 2026-11-11 22:51:52 |
| 2026-11-11 22:51:46 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,LB,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA,SAMA | 2026-11-11 22:51:52 |
| 2026-11-10 23:13:10 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 195 | 2026-11-10 23:13:11 |
| 2026-11-10 23:13:09 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,LB,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA,SAMA | 2026-11-10 23:13:10 |
| 2026-11-08 02:39:08 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 196 | 2026-11-08 02:39:09 |
| 2026-11-08 02:39:07 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,LB,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA | 2026-11-08 02:39:08 |
| 2026-11-07 23:22:58 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 197 | 2026-11-07 23:22:58 |
| 2026-11-07 23:22:56 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,LB,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA | 2026-11-07 23:22:58 |
| 2026-11-04 13:15:53 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 198 | 2026-11-04 13:15:53 |
| 2026-11-04 13:15:34 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 72 | 200 | EGP missing: HTTP 0 Operation timed out after 18001 milliseconds with 0 bytes received — https://api.frankfurter.dev/v2/rate/usd/egp?expand=providers | 2026-11-04 13:15:53 |
| 2026-11-02 08:52:11 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 199 | 2026-11-02 08:52:12 |
| 2026-11-02 08:52:10 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,LB,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA | 2026-11-02 08:52:11 |
| 2026-11-02 08:52:04 | LME_BACKFILL_FREE | Westmetall 1-year history | SUCCESS | 1512 | 200 | Cu:252 | Al:252 | Ni:252 | Zn:252 | Pb:252 | Sn:252 | 2026-11-02 08:52:10 |
| 2026-11-02 08:51:46 | FX_BACKFILL | Frankfurter v2 time series | FAILED | 0 | HTTP 200 Operation timed out after 18000 milliseconds with 702995 bytes received — https://api.frankfurter.dev/v2/rates?from=2025-11-02&to=2026-11-02&base=usd"es=eur,gbp,jpy,cny,chf,cad,aud,try,egp&expand=providers | 2026-11-02 08:52:04 | |
| 2026-10-29 07:42:13 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 190 | 2026-10-29 07:42:14 |
| 2026-10-29 07:42:07 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA | 2026-10-29 07:42:13 |
| 2026-10-28 01:05:44 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 191 | 2026-10-28 01:05:45 |
| 2026-10-28 01:05:38 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA | 2026-10-28 01:05:44 |
| 2026-10-27 14:07:31 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 192 | 2026-10-27 14:07:32 |
| 2026-10-27 14:07:30 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA | 2026-10-27 14:07:31 |
| 2026-10-22 03:58:59 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 193 | 2026-10-22 03:59:00 |
| 2026-10-22 03:58:58 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA | 2026-10-22 03:58:59 |
| 2026-10-21 01:22:31 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 194 | 2026-10-21 01:22:32 |
| 2026-10-21 01:22:30 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA | 2026-10-21 01:22:31 |
| 2026-10-19 09:48:33 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 6 | 200 | 6 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 195 | 2026-10-19 09:48:34 |
| 2026-10-19 09:48:32 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA | 2026-10-19 09:48:33 |
| 2026-10-13 11:26:25 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 7 | 200 | 7 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 196 | 2026-10-13 11:26:31 |
| 2026-10-13 11:26:24 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA | 2026-10-13 11:26:25 |
| 2026-10-12 14:55:22 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 7 | 200 | 7 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 197 | 2026-10-12 14:55:22 |
| 2026-10-12 14:55:21 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,LB,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA | 2026-10-12 14:55:22 |
| 2026-10-11 16:36:08 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 7 | 200 | 7 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 198 | 2026-10-11 16:36:09 |
| 2026-10-11 16:36:07 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,LB,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA | 2026-10-11 16:36:08 |
| 2026-10-04 13:33:29 | METALCHARTS_LIVE | MetalCharts API | SUCCESS | 7 | 200 | 7 metals imported · rate remaining 9 · month remaining 199 | 2026-10-04 13:33:29 |
| 2026-10-04 13:33:28 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,LB,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA | 2026-10-04 13:33:29 |
| 2026-10-04 13:19:11 | LME_FREE | User-proven Yahoo + Westmetall engine | RUNNING | 0 | |||
| 2026-10-04 13:19:10 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,LB,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA | 2026-10-04 13:19:11 |
| 2026-10-04 09:41:30 | LME_FREE | User-proven Yahoo + Westmetall engine | RUNNING | 0 | |||
| 2026-10-04 09:41:29 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,LB,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA | 2026-10-04 09:41:30 |
| 2026-09-30 12:53:37 | LME_FREE | User-proven Yahoo + Westmetall engine | RUNNING | 0 | |||
| 2026-09-30 12:53:36 | FX | ECB + Frankfurter | SUCCESS | 90 | 200 | EGP Frankfurter:BAM,BDI,BNA,BNM,BNR,BOI,BOM,CBE,CBG,CBKKW,CBM,CBO,CBR,CBSL,CBU,LB,NBG,NBK,NBP,NBU,PMA | 2026-09-30 12:53:37 |
| 2026-09-30 12:53:36 | METAL_BACKFILL | IMF via FRED CSV | FAILED | 0 | FRED metal history returned no usable rows. | 2026-09-30 12:53:36 | |
| 2026-09-30 12:53:35 | METAL_BACKFILL_YAHOO | Yahoo Finance 1-year fallback | FAILED | 0 | Cu failed: SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1 | Al failed: SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1 | Ni failed: HTTP 404 request failed | Zn failed: SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1 | 2026-09-30 12:53:36 | |
| 2026-09-30 12:53:33 | LME_BACKFILL_FREE | Westmetall 1-year history | FAILED | 0 | Cu:0 [2026:SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1;2025:SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1] | Al:0 [2026:SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1;2025:SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1] | Ni:0 [2026:SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1;2025:SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1] | Zn:0 [2026:SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1;2025:SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1] | Pb:0 [2026:SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1;2025:SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1] | Sn:0 [2026:SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1;2025:SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1] | 2026-09-30 12:53:35 | |
| 2026-09-30 12:53:15 | FX_BACKFILL | Frankfurter v2 time series | FAILED | 0 | HTTP 200 Operation timed out after 18000 milliseconds with 620024 bytes received — https://api.frankfurter.dev/v2/rates?from=2025-09-30&to=2026-09-30&base=usd"es=eur,gbp,jpy,cny,chf,cad,aud,try,egp&expand=providers | 2026-09-30 12:53:33 | |
| 2026-09-30 12:52:56 | METAL_BACKFILL | IMF via FRED CSV | FAILED | 0 | FRED metal history returned no usable rows. | 2026-09-30 12:52:57 | |
| 2026-09-30 12:52:56 | LME | London Metal Exchange | FAILED | 0 | HTTP 403 request failed — https://www.lme.com/market-data/reports-and-data/lme-official-prices | 2026-09-30 12:52:56 | |
| 2026-09-30 12:52:16 | METAL_BACKFILL | IMF via FRED CSV | FAILED | 0 | FRED metal history returned no usable rows. | 2026-09-30 12:52:17 | |
| 2026-09-30 12:52:16 | LME | London Metal Exchange | FAILED | 0 | HTTP 403 request failed — https://www.lme.com/market-data/reports-and-data/lme-official-prices | 2026-09-30 12:52:16 | |
| 2026-09-30 12:36:28 | METAL_BACKFILL | IMF via FRED CSV | FAILED | 0 | FRED metal history returned no usable rows. | 2026-09-30 12:36:29 | |
| 2026-09-30 12:36:28 | LME | London Metal Exchange | FAILED | 0 | HTTP 403 request failed — https://www.lme.com/market-data/reports-and-data/lme-official-prices | 2026-09-30 12:36:28 | |
| 2026-09-30 12:20:42 | METAL_BACKFILL | IMF via FRED CSV | FAILED | 0 | FRED metal history returned no usable rows. | 2026-09-30 12:20:43 | |
| 2026-09-30 12:20:42 | LME | London Metal Exchange | FAILED | 0 | HTTP 403 request failed — https://www.lme.com/market-data/reports-and-data/lme-official-prices | 2026-09-30 12:20:42 | |
| 2026-09-30 12:20:42 | METAL_BACKFILL | World Bank Pink Sheet Monthly XLSX | FAILED | 0 | World Bank monthly workbook was downloaded but commodity columns could not be mapped. | 2026-09-30 12:20:42 | |
| 2026-09-30 12:20:41 | METAL_BACKFILL | IMF via FRED CSV | FAILED | 0 | FRED metal history returned no usable rows. | 2026-09-30 12:20:42 | |
| 2026-09-30 12:19:24 | FX_BACKFILL | Frankfurter v2 time series | SUCCESS | 32940 | 200 | 365-day FX history backfilled from central-bank/official-source aggregator. | 2026-09-30 12:20:40 |
| 2026-09-30 12:19:03 | METAL_BACKFILL | IMF via FRED CSV | FAILED | 0 | FRED metal history returned no usable rows. | 2026-09-30 12:19:04 | |
| 2026-09-30 12:19:03 | LME | London Metal Exchange | FAILED | 0 | HTTP 403 request failed — https://www.lme.com/market-data/reports-and-data/lme-official-prices | 2026-09-30 12:19:03 | |
| 2026-09-30 12:19:03 | METAL_BACKFILL | World Bank Pink Sheet Monthly XLSX | FAILED | 0 | World Bank monthly workbook was downloaded but commodity columns could not be mapped. | 2026-09-30 12:19:03 | |
| 2026-09-30 12:19:02 | METAL_BACKFILL | IMF via FRED CSV | FAILED | 0 | FRED metal history returned no usable rows. | 2026-09-30 12:19:02 | |
| 2026-09-30 12:17:53 | FX_BACKFILL | Frankfurter v2 time series | SUCCESS | 32940 | 200 | 365-day FX history backfilled from central-bank/official-source aggregator. | 2026-09-30 12:19:02 |
| 2026-09-30 12:17:32 | METAL_BACKFILL | IMF via FRED CSV | FAILED | 0 | FRED metal history returned no usable rows. | 2026-09-30 12:17:33 | |
| 2026-09-30 12:17:32 | LME | London Metal Exchange | FAILED | 0 | HTTP 403 request failed — https://www.lme.com/market-data/reports-and-data/lme-official-prices | 2026-09-30 12:17:32 |
Manage Field Options
Only this field is managed here. ADD · EDIT · REMOVE · SAVE without closing the window.
Generic Code Master
This manages the REAL Generic Code master used by Stock Cards. Add / edit / delete unused codes here; no separate Field Option copy.
Add Generic Code
| Code | Name | Group | Stock Cards | Actions |
|---|---|---|---|---|
| CABLE | Finished Cable | CABLE | 4 |
IN USE · delete protected |
| CMP-LSZH-001 | LSZH Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-LSZH-002 | LSZH Sheathing Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-PVC-001 | PVC Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-PVC-002 | PVC Sheathing Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-RUB-001 | EPR Rubber Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-RUB-002 | CPE Rubber Sheathing Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-001 | XLPE Insulation Compound Natural | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-002 | XLPE Insulation Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-003 | XLPE Semiconductive Conductor Screen | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-004 | XLPE Semiconductive Insulation Screen | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CONDUCTOR | Cable Conductor | CONDUCTOR | 5 |
IN USE · delete protected |
| GEN-HF-417-REV-7-2015-RANGE-6519 | HF-417-Rev-7/2015-range | Other | 0 | |
| GEN-PVC-A-6AAC | PVC/A | PVC Compound | 1 |
IN USE · delete protected |
| N/A | N/A | GENERAL | 0 | |
| PVC/A IEC 60502-1 | PVC/A IEC 60502-1 | PVC | 1 |
IN USE · delete protected |
| SEMI-CORE | Semi Core / Semi-Finished Code | SEMI_CORE | 1 |
IN USE · delete protected |
| SEMI-FINISHED CABLE | Semi-Finished Cable | Semi-Finished Cable | 0 | |
| SEMI-FINISHED CORE | Semi-Finished Core | Semi-Finished Core | 0 | |
| XLPE IEC 60502-1 | XLPE IEC 60502-1 | Other | 1 |
IN USE · delete protected |
| XLPE-COMPOUND | XLPE Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
Add Selectable Field Option
Save a reusable choice for this data-entry field.
Quick Attribute Add
Add a missing system attribute without leaving this screen.