Setup / Reference Data
adminSetup / Reference Data
Currencies, exchange rates, payment terms and company reference data.
Currencies
| Code | Name | Rate |
|---|---|---|
| EGP | Egyptian Pound | 1.00000000 |
| EUR | Euro | 1.00000000 |
| USD | US Dollar | 1.00000000 |
Payment Terms
| Code | Name | Days |
|---|
Departments
| Code | Name | Manager | Status |
|---|---|---|---|
| F10-D10 | Engineering | Process Engineer | ACTIVE |
| F04-D10 | Engineering | Process Engineer | ACTIVE |
| F05-D10 | Engineering | Process Engineer | ACTIVE |
| F03-D10 | Engineering | Process Engineer | ACTIVE |
| F09-D10 | Engineering | Process Engineer | ACTIVE |
| F01-D10 | Engineering | Process Engineer | ACTIVE |
| F06-D10 | Engineering | Process Engineer | ACTIVE |
| F02-D10 | Engineering | Process Engineer | ACTIVE |
| F08-D10 | Engineering | Process Engineer | ACTIVE |
| F07-D10 | Engineering | Process Engineer | ACTIVE |
| F04-D09 | HSE | HSE Engineer | ACTIVE |
| F05-D09 | HSE | HSE Engineer | ACTIVE |
| F03-D09 | HSE | HSE Engineer | ACTIVE |
| F06-D09 | HSE | HSE Engineer | ACTIVE |
| F07-D09 | HSE | HSE Engineer | ACTIVE |
| F02-D09 | HSE | HSE Engineer | ACTIVE |
| F08-D09 | HSE | HSE Engineer | ACTIVE |
| F10-D09 | HSE | HSE Engineer | ACTIVE |
| F09-D09 | HSE | HSE Engineer | ACTIVE |
| F01-D09 | HSE | HSE Engineer | ACTIVE |
| F08-D03 | Maintenance | Maintenance Manager | ACTIVE |
| F01-D03 | Maintenance | Maintenance Manager | ACTIVE |
| F05-D03 | Maintenance | Maintenance Manager | ACTIVE |
| F04-D03 | Maintenance | Maintenance Manager | ACTIVE |
| F10-D03 | Maintenance | Maintenance Manager | ACTIVE |
| F06-D03 | Maintenance | Maintenance Manager | ACTIVE |
| F09-D03 | Maintenance | Maintenance Manager | ACTIVE |
| F03-D03 | Maintenance | Maintenance Manager | ACTIVE |
| F07-D03 | Maintenance | Maintenance Manager | ACTIVE |
| F02-D03 | Maintenance | Maintenance Manager | ACTIVE |
| F01-D01 | Management | Plant Manager | ACTIVE |
| F07-D01 | Management | Plant Manager | ACTIVE |
| F10-D01 | Management | Plant Manager | ACTIVE |
| F09-D01 | Management | Plant Manager | ACTIVE |
| F05-D01 | Management | Plant Manager | ACTIVE |
| F08-D01 | Management | Plant Manager | ACTIVE |
| F06-D01 | Management | Plant Manager | ACTIVE |
| F03-D01 | Management | Plant Manager | ACTIVE |
| F04-D01 | Management | Plant Manager | ACTIVE |
| F02-D01 | Management | Plant Manager | ACTIVE |
| F08-D06 | Planning | Planning Engineer | ACTIVE |
| F03-D06 | Planning | Planning Engineer | ACTIVE |
| F06-D06 | Planning | Planning Engineer | ACTIVE |
| F07-D06 | Planning | Planning Engineer | ACTIVE |
| F02-D06 | Planning | Planning Engineer | ACTIVE |
| F05-D06 | Planning | Planning Engineer | ACTIVE |
| F09-D06 | Planning | Planning Engineer | ACTIVE |
| F01-D06 | Planning | Planning Engineer | ACTIVE |
| F04-D06 | Planning | Planning Engineer | ACTIVE |
| F10-D06 | Planning | Planning Engineer | ACTIVE |
| F02-D02 | Production | Production Manager | ACTIVE |
| F01-D02 | Production | Production Manager | ACTIVE |
| F09-D02 | Production | Production Manager | ACTIVE |
| F08-D02 | Production | Production Manager | ACTIVE |
| F10-D02 | Production | Production Manager | ACTIVE |
| F03-D02 | Production | Production Manager | ACTIVE |
| F07-D02 | Production | Production Manager | ACTIVE |
| F05-D02 | Production | Production Manager | ACTIVE |
| F04-D02 | Production | Production Manager | ACTIVE |
| F06-D02 | Production | Production Manager | ACTIVE |
| F06-D07 | Purchasing | Purchasing Engineer | ACTIVE |
| F05-D07 | Purchasing | Purchasing Engineer | ACTIVE |
| F09-D07 | Purchasing | Purchasing Engineer | ACTIVE |
| F01-D07 | Purchasing | Purchasing Engineer | ACTIVE |
| F08-D07 | Purchasing | Purchasing Engineer | ACTIVE |
| F02-D07 | Purchasing | Purchasing Engineer | ACTIVE |
| F03-D07 | Purchasing | Purchasing Engineer | ACTIVE |
| F04-D07 | Purchasing | Purchasing Engineer | ACTIVE |
| F07-D07 | Purchasing | Purchasing Engineer | ACTIVE |
| F10-D07 | Purchasing | Purchasing Engineer | ACTIVE |
| F06-D04 | Quality | Quality Manager | ACTIVE |
| F09-D04 | Quality | Quality Manager | ACTIVE |
| F05-D04 | Quality | Quality Manager | ACTIVE |
| F04-D04 | Quality | Quality Manager | ACTIVE |
| F02-D04 | Quality | Quality Manager | ACTIVE |
| F01-D04 | Quality | Quality Manager | ACTIVE |
| F03-D04 | Quality | Quality Manager | ACTIVE |
| F08-D04 | Quality | Quality Manager | ACTIVE |
| F07-D04 | Quality | Quality Manager | ACTIVE |
| F10-D04 | Quality | Quality Manager | ACTIVE |
| F04-D05 | R&D | R&D Manager | ACTIVE |
| F02-D05 | R&D | R&D Manager | ACTIVE |
| F01-D05 | R&D | R&D Manager | ACTIVE |
| F10-D05 | R&D | R&D Manager | ACTIVE |
| F09-D05 | R&D | R&D Manager | ACTIVE |
| F05-D05 | R&D | R&D Manager | ACTIVE |
| F08-D05 | R&D | R&D Manager | ACTIVE |
| F07-D05 | R&D | R&D Manager | ACTIVE |
| F06-D05 | R&D | R&D Manager | ACTIVE |
| F03-D05 | R&D | R&D Manager | ACTIVE |
| F06-D08 | Warehouse | Warehouse Supervisor | ACTIVE |
| F09-D08 | Warehouse | Warehouse Supervisor | ACTIVE |
| F01-D08 | Warehouse | Warehouse Supervisor | ACTIVE |
| F08-D08 | Warehouse | Warehouse Supervisor | ACTIVE |
| F05-D08 | Warehouse | Warehouse Supervisor | ACTIVE |
| F03-D08 | Warehouse | Warehouse Supervisor | ACTIVE |
| F02-D08 | Warehouse | Warehouse Supervisor | ACTIVE |
| F07-D08 | Warehouse | Warehouse Supervisor | ACTIVE |
| F10-D08 | Warehouse | Warehouse Supervisor | ACTIVE |
| F04-D08 | Warehouse | Warehouse Supervisor | ACTIVE |
Manage Field Options
Only this field is managed here. ADD · EDIT · REMOVE · SAVE without closing the window.
Generic Code Master
This manages the REAL Generic Code master used by Stock Cards. Add / edit / delete unused codes here; no separate Field Option copy.
Add Generic Code
| Code | Name | Group | Stock Cards | Actions |
|---|---|---|---|---|
| CABLE | Finished Cable | CABLE | 4 |
IN USE · delete protected |
| CMP-LSZH-001 | LSZH Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-LSZH-002 | LSZH Sheathing Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-PVC-001 | PVC Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-PVC-002 | PVC Sheathing Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-RUB-001 | EPR Rubber Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-RUB-002 | CPE Rubber Sheathing Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-001 | XLPE Insulation Compound Natural | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-002 | XLPE Insulation Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-003 | XLPE Semiconductive Conductor Screen | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-004 | XLPE Semiconductive Insulation Screen | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CONDUCTOR | Cable Conductor | CONDUCTOR | 5 |
IN USE · delete protected |
| GEN-HF-417-REV-7-2015-RANGE-6519 | HF-417-Rev-7/2015-range | Other | 0 | |
| GEN-PVC-A-6AAC | PVC/A | PVC Compound | 1 |
IN USE · delete protected |
| N/A | N/A | GENERAL | 0 | |
| PVC/A IEC 60502-1 | PVC/A IEC 60502-1 | PVC | 1 |
IN USE · delete protected |
| SEMI-CORE | Semi Core / Semi-Finished Code | SEMI_CORE | 1 |
IN USE · delete protected |
| SEMI-FINISHED CABLE | Semi-Finished Cable | Semi-Finished Cable | 0 | |
| SEMI-FINISHED CORE | Semi-Finished Core | Semi-Finished Core | 0 | |
| XLPE IEC 60502-1 | XLPE IEC 60502-1 | Other | 1 |
IN USE · delete protected |
| XLPE-COMPOUND | XLPE Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
Add Selectable Field Option
Save a reusable choice for this data-entry field.
Quick Attribute Add
Add a missing system attribute without leaving this screen.