Exchange Management
adminExchange Management
Daily FX cross-rates + LME metals · historical logging · charts · source/audit management
FX 2026-11-19 · Metals 2026-11-19
Automatic history status: 30132 FX rows · 1562 metal history rows in the last year. Live metals: MetalCharts JSON API first. History: Westmetall cash-settlement tables first; Yahoo/FRED only fill gaps. The source of every stored row is retained.
Live Provider Status
MetalCharts key configured: mc_live_…2151c2 · server-side only
| Metal | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Provider Symbol | Source | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | $12,415.32 | $12,605.36 | $12,337.05 | -0.44% | HG COMEX | MetalCharts Live | 2026-11-19 |
| Aluminium | $2,869.69 | $2,875.40 | $2,834.56 | 1.26% | ALI LME | MetalCharts Live | 2026-11-19 |
| Nickel | $15,661.78 | $15,862.53 | $15,524.07 | -1.67% | NI LME | MetalCharts Live | 2026-11-19 |
| Zinc | $3,526.04 | — | — | 0.92% | ZN SPOT | MetalCharts Live | 2026-11-19 |
| Lead | $1,863.30 | — | — | 0.01% | PB SPOT | MetalCharts Live | 2026-11-19 |
| Tin | $47,200.00 | — | — | — | — | Westmetall Historical | 2026-11-11 |
| Steel | $3,033.46 | $3,033.46 | $2,981.27 | 1.64% | JBP SPOT | MetalCharts Live | 2026-11-19 |
Exchange Rates / History
Choose any two dashboard currencies. Cross rates are logged daily.
Manual FX / Correction
USD/EUR — 1 Year / 335 logged days
0.90975255| Date | Pair | Rate | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | USD/EUR | 0.9097525473 | ECB |
| 2026-11-17 | USD/EUR | 0.9100009100 | ECB |
| 2026-11-16 | USD/EUR | 0.9079353550 | ECB |
| 2026-11-15 | USD/EUR | 0.9048136084 | ECB |
| 2026-11-14 | USD/EUR | 0.9048136084 | ECB |
| 2026-11-12 | USD/EUR | 0.8987148378 | ECB |
| 2026-11-11 | USD/EUR | 0.8987148378 | ECB |
| 2026-11-10 | USD/EUR | 0.8917424648 | ECB |
| 2026-11-08 | USD/EUR | 0.8956560681 | ECB |
| 2026-11-03 | USD/EUR | 0.8945343948 | ECB |
| 2026-11-02 | USD/EUR | 0.8950948801 | ECB |
| 2026-10-29 | USD/EUR | 0.8982304859 | ECB |
| 2026-10-27 | USD/EUR | 0.8968609865 | ECB |
| 2026-10-21 | USD/EUR | 0.8901548870 | ECB |
| 2026-10-20 | USD/EUR | 0.8916629514 | ECB |
| 2026-10-19 | USD/EUR | 0.8886519150 | ECB |
| 2026-10-13 | USD/EUR | 0.8943743851 | ECB |
| 2026-10-12 | USD/EUR | 0.8923790826 | ECB |
| 2026-10-11 | USD/EUR | 0.8923790826 | ECB |
| 2026-10-04 | USD/EUR | 0.8908685969 | ECB |
| 2026-09-30 | USD/EUR | 0.8806693087 | ECB |
| 2026-09-29 | USD/EUR | 0.8796700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-28 | USD/EUR | 0.8774200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-27 | USD/EUR | 0.8771900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-26 | USD/EUR | 0.8772800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-25 | USD/EUR | 0.8774300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-24 | USD/EUR | 0.8775000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-23 | USD/EUR | 0.8740100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-22 | USD/EUR | 0.8711900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-21 | USD/EUR | 0.8709700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-20 | USD/EUR | 0.8704600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-19 | USD/EUR | 0.8703600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-18 | USD/EUR | 0.8702500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-17 | USD/EUR | 0.8691900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-16 | USD/EUR | 0.8658300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-15 | USD/EUR | 0.8660900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-14 | USD/EUR | 0.8639000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-13 | USD/EUR | 0.8614300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-12 | USD/EUR | 0.8612800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-11 | USD/EUR | 0.8610900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-10 | USD/EUR | 0.8594900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-09 | USD/EUR | 0.8594800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-08 | USD/EUR | 0.8606500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-07 | USD/EUR | 0.8608900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-06 | USD/EUR | 0.8602200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-05 | USD/EUR | 0.8602800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-04 | USD/EUR | 0.8603600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-03 | USD/EUR | 0.8620200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-02 | USD/EUR | 0.8630400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-09-01 | USD/EUR | 0.8621400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-31 | USD/EUR | 0.8611000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-30 | USD/EUR | 0.8588300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-29 | USD/EUR | 0.8585600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-28 | USD/EUR | 0.8584500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-27 | USD/EUR | 0.8580200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-26 | USD/EUR | 0.8567200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-25 | USD/EUR | 0.8572700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-24 | USD/EUR | 0.8563200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-23 | USD/EUR | 0.8556700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-22 | USD/EUR | 0.8557300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-21 | USD/EUR | 0.8558200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-20 | USD/EUR | 0.8579800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-19 | USD/EUR | 0.8620800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-18 | USD/EUR | 0.8638900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-17 | USD/EUR | 0.8630900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-16 | USD/EUR | 0.8655300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-15 | USD/EUR | 0.8657000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-14 | USD/EUR | 0.8659500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-13 | USD/EUR | 0.8666500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-12 | USD/EUR | 0.8665800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-11 | USD/EUR | 0.8657900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-10 | USD/EUR | 0.8657900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-09 | USD/EUR | 0.8666900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-08 | USD/EUR | 0.8667200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-07 | USD/EUR | 0.8667000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-06 | USD/EUR | 0.8660300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-05 | USD/EUR | 0.8661900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-04 | USD/EUR | 0.8685300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-03 | USD/EUR | 0.8684000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-02 | USD/EUR | 0.8694300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-08-01 | USD/EUR | 0.8697000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-31 | USD/EUR | 0.8699000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-30 | USD/EUR | 0.8736000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-29 | USD/EUR | 0.8781700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-28 | USD/EUR | 0.8781400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-27 | USD/EUR | 0.8774500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-26 | USD/EUR | 0.8779600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-25 | USD/EUR | 0.8777200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-24 | USD/EUR | 0.8776000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-23 | USD/EUR | 0.8762100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-22 | USD/EUR | 0.8757000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-21 | USD/EUR | 0.8748600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-20 | USD/EUR | 0.8743300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-19 | USD/EUR | 0.8734500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-18 | USD/EUR | 0.8732800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-17 | USD/EUR | 0.8731200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-16 | USD/EUR | 0.8724400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-15 | USD/EUR | 0.8746000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-14 | USD/EUR | 0.8759700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-13 | USD/EUR | 0.8753200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-12 | USD/EUR | 0.8744400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-11 | USD/EUR | 0.8744000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-10 | USD/EUR | 0.8743800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-09 | USD/EUR | 0.8751300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-08 | USD/EUR | 0.8752900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-07 | USD/EUR | 0.8748200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-06 | USD/EUR | 0.8744500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-05 | USD/EUR | 0.8733200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-04 | USD/EUR | 0.8735200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-03 | USD/EUR | 0.8738100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-02 | USD/EUR | 0.8767200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-07-01 | USD/EUR | 0.8769200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-30 | USD/EUR | 0.8765700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-29 | USD/EUR | 0.8764300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-28 | USD/EUR | 0.8776600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-27 | USD/EUR | 0.8778600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-26 | USD/EUR | 0.8782600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-25 | USD/EUR | 0.8798300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-24 | USD/EUR | 0.8789600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-23 | USD/EUR | 0.8749300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-22 | USD/EUR | 0.8720200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-21 | USD/EUR | 0.8717000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-20 | USD/EUR | 0.8711600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-19 | USD/EUR | 0.8709600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-18 | USD/EUR | 0.8674200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-17 | USD/EUR | 0.8612300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-16 | USD/EUR | 0.8621100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-15 | USD/EUR | 0.8616800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-14 | USD/EUR | 0.8645600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-13 | USD/EUR | 0.8647300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-12 | USD/EUR | 0.8649900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-11 | USD/EUR | 0.8662500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-10 | USD/EUR | 0.8653700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-09 | USD/EUR | 0.8659200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-08 | USD/EUR | 0.8647500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-07 | USD/EUR | 0.8611900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-06 | USD/EUR | 0.8608800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-05 | USD/EUR | 0.8608300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-04 | USD/EUR | 0.8604600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-03 | USD/EUR | 0.8599900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-02 | USD/EUR | 0.8586400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-06-01 | USD/EUR | 0.8584400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-31 | USD/EUR | 0.8586100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-30 | USD/EUR | 0.8585600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-29 | USD/EUR | 0.8587800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-28 | USD/EUR | 0.8594000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-27 | USD/EUR | 0.8590500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-26 | USD/EUR | 0.8589500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-25 | USD/EUR | 0.8598300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-24 | USD/EUR | 0.8611000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-23 | USD/EUR | 0.8610400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-22 | USD/EUR | 0.8610000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-21 | USD/EUR | 0.8611800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-20 | USD/EUR | 0.8613600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-19 | USD/EUR | 0.8597400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-18 | USD/EUR | 0.8593200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-17 | USD/EUR | 0.8582700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-16 | USD/EUR | 0.8577200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-15 | USD/EUR | 0.8573600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-14 | USD/EUR | 0.8541900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-13 | USD/EUR | 0.8523900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-12 | USD/EUR | 0.8506900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-11 | USD/EUR | 0.8497800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-10 | USD/EUR | 0.8503500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-09 | USD/EUR | 0.8504400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-08 | USD/EUR | 0.8505100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-07 | USD/EUR | 0.8499700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-06 | USD/EUR | 0.8525000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-05 | USD/EUR | 0.8545900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-04 | USD/EUR | 0.8528700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-03 | USD/EUR | 0.8545900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-02 | USD/EUR | 0.8547700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-05-01 | USD/EUR | 0.8549400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-30 | USD/EUR | 0.8550300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-29 | USD/EUR | 0.8546400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-28 | USD/EUR | 0.8538700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-27 | USD/EUR | 0.8526600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-26 | USD/EUR | 0.8546900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-25 | USD/EUR | 0.8547900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-24 | USD/EUR | 0.8549200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-23 | USD/EUR | 0.8535000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-22 | USD/EUR | 0.8512500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-21 | USD/EUR | 0.8493500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-20 | USD/EUR | 0.8492800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-19 | USD/EUR | 0.8488900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-18 | USD/EUR | 0.8487900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-17 | USD/EUR | 0.8488600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-16 | USD/EUR | 0.8483900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-15 | USD/EUR | 0.8487500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-14 | USD/EUR | 0.8507000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-13 | USD/EUR | 0.8550300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-12 | USD/EUR | 0.8551000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-11 | USD/EUR | 0.8552300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-10 | USD/EUR | 0.8553500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-09 | USD/EUR | 0.8562600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-08 | USD/EUR | 0.8586100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-07 | USD/EUR | 0.8650900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-06 | USD/EUR | 0.8662100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-05 | USD/EUR | 0.8660500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-04 | USD/EUR | 0.8658900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-03 | USD/EUR | 0.8660000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-02 | USD/EUR | 0.8650400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-04-01 | USD/EUR | 0.8650900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-31 | USD/EUR | 0.8706700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-30 | USD/EUR | 0.8693000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-29 | USD/EUR | 0.8669900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-28 | USD/EUR | 0.8667500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-27 | USD/EUR | 0.8665500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-26 | USD/EUR | 0.8643400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-25 | USD/EUR | 0.8628700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-24 | USD/EUR | 0.8637500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-23 | USD/EUR | 0.8658600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-22 | USD/EUR | 0.8667800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-21 | USD/EUR | 0.8668200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-20 | USD/EUR | 0.8671800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-19 | USD/EUR | 0.8693600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-18 | USD/EUR | 0.8677800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-17 | USD/EUR | 0.8691900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-16 | USD/EUR | 0.8718900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-15 | USD/EUR | 0.8696100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-14 | USD/EUR | 0.8690100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-13 | USD/EUR | 0.8684700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-12 | USD/EUR | 0.8642200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-11 | USD/EUR | 0.8605400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-10 | USD/EUR | 0.8608700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-09 | USD/EUR | 0.8643600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-08 | USD/EUR | 0.8622900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-07 | USD/EUR | 0.8622800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-06 | USD/EUR | 0.8619900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-05 | USD/EUR | 0.8604700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-04 | USD/EUR | 0.8603000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-03 | USD/EUR | 0.8567200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-02 | USD/EUR | 0.8504700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-03-01 | USD/EUR | 0.8472900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-28 | USD/EUR | 0.8473100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-27 | USD/EUR | 0.8473100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-26 | USD/EUR | 0.8469900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-25 | USD/EUR | 0.8486100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-24 | USD/EUR | 0.8489600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-23 | USD/EUR | 0.8475100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-22 | USD/EUR | 0.8495800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-21 | USD/EUR | 0.8495100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-20 | USD/EUR | 0.8495300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-19 | USD/EUR | 0.8476700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-18 | USD/EUR | 0.8444900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-17 | USD/EUR | 0.8436800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-16 | USD/EUR | 0.8430400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-15 | USD/EUR | 0.8422200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-14 | USD/EUR | 0.8422100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-13 | USD/EUR | 0.8422300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-12 | USD/EUR | 0.8418300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-11 | USD/EUR | 0.8402500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-10 | USD/EUR | 0.8407000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-09 | USD/EUR | 0.8446400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-08 | USD/EUR | 0.8474400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-07 | USD/EUR | 0.8474900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-06 | USD/EUR | 0.8475500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-05 | USD/EUR | 0.8474300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-04 | USD/EUR | 0.8464100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-03 | USD/EUR | 0.8461700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-02 | USD/EUR | 0.8426200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-02-01 | USD/EUR | 0.8387500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-31 | USD/EUR | 0.8383100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-30 | USD/EUR | 0.8380100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-29 | USD/EUR | 0.8356700000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-28 | USD/EUR | 0.8363600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-27 | USD/EUR | 0.8416600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-26 | USD/EUR | 0.8462000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-25 | USD/EUR | 0.8514900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-24 | USD/EUR | 0.8519300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-23 | USD/EUR | 0.8522900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-22 | USD/EUR | 0.8545600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-21 | USD/EUR | 0.8532200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-20 | USD/EUR | 0.8566200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-19 | USD/EUR | 0.8594000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-18 | USD/EUR | 0.8610600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-17 | USD/EUR | 0.8609600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-16 | USD/EUR | 0.8608800000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-15 | USD/EUR | 0.8590000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-14 | USD/EUR | 0.8576500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-13 | USD/EUR | 0.8571600000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-12 | USD/EUR | 0.8572300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-11 | USD/EUR | 0.8583100000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-10 | USD/EUR | 0.8581500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-09 | USD/EUR | 0.8579300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-08 | USD/EUR | 0.8565500000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-07 | USD/EUR | 0.8546900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-06 | USD/EUR | 0.8533400000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-05 | USD/EUR | 0.8546900000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-04 | USD/EUR | 0.8517000000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-03 | USD/EUR | 0.8516300000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-02 | USD/EUR | 0.8515200000 | Frankfurter Historical |
| 2026-01-01 | USD/EUR | 0.8512000000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-31 | USD/EUR | 0.8510600000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-30 | USD/EUR | 0.8497300000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-29 | USD/EUR | 0.8494500000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-28 | USD/EUR | 0.8488100000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-27 | USD/EUR | 0.8485900000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-26 | USD/EUR | 0.8485400000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-25 | USD/EUR | 0.8484000000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-24 | USD/EUR | 0.8482600000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-23 | USD/EUR | 0.8502100000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-22 | USD/EUR | 0.8524400000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-21 | USD/EUR | 0.8534000000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-20 | USD/EUR | 0.8533300000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-19 | USD/EUR | 0.8532100000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-18 | USD/EUR | 0.8527100000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-17 | USD/EUR | 0.8519700000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-16 | USD/EUR | 0.8510500000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-15 | USD/EUR | 0.8515100000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-14 | USD/EUR | 0.8524400000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-13 | USD/EUR | 0.8526000000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-12 | USD/EUR | 0.8527700000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-11 | USD/EUR | 0.8554600000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-10 | USD/EUR | 0.8592500000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-09 | USD/EUR | 0.8586000000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-08 | USD/EUR | 0.8581200000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-07 | USD/EUR | 0.8579700000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-06 | USD/EUR | 0.8578800000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-05 | USD/EUR | 0.8577300000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-04 | USD/EUR | 0.8570200000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-03 | USD/EUR | 0.8591300000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-02 | USD/EUR | 0.8607300000 | Frankfurter Historical |
| 2025-12-01 | USD/EUR | 0.8620100000 | Frankfurter Historical |
| 2025-11-30 | USD/EUR | 0.8633500000 | Frankfurter Historical |
| 2025-11-29 | USD/EUR | 0.8634000000 | Frankfurter Historical |
| 2025-11-28 | USD/EUR | 0.8632900000 | Frankfurter Historical |
| 2025-11-27 | USD/EUR | 0.8628800000 | Frankfurter Historical |
| 2025-11-26 | USD/EUR | 0.8642200000 | Frankfurter Historical |
| 2025-11-25 | USD/EUR | 0.8667600000 | Frankfurter Historical |
| 2025-11-24 | USD/EUR | 0.8667300000 | Frankfurter Historical |
| 2025-11-23 | USD/EUR | 0.8669200000 | Frankfurter Historical |
| 2025-11-22 | USD/EUR | 0.8669000000 | Frankfurter Historical |
| 2025-11-21 | USD/EUR | 0.8668800000 | Frankfurter Historical |
| 2025-11-20 | USD/EUR | 0.8664000000 | Frankfurter Historical |
Manage Field Options
Only this field is managed here. ADD · EDIT · REMOVE · SAVE without closing the window.
Generic Code Master
This manages the REAL Generic Code master used by Stock Cards. Add / edit / delete unused codes here; no separate Field Option copy.
Add Generic Code
| Code | Name | Group | Stock Cards | Actions |
|---|---|---|---|---|
| CABLE | Finished Cable | CABLE | 4 |
IN USE · delete protected |
| CMP-LSZH-001 | LSZH Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-LSZH-002 | LSZH Sheathing Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-PVC-001 | PVC Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-PVC-002 | PVC Sheathing Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-RUB-001 | EPR Rubber Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-RUB-002 | CPE Rubber Sheathing Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-001 | XLPE Insulation Compound Natural | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-002 | XLPE Insulation Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-003 | XLPE Semiconductive Conductor Screen | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-004 | XLPE Semiconductive Insulation Screen | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CONDUCTOR | Cable Conductor | CONDUCTOR | 5 |
IN USE · delete protected |
| GEN-HF-417-REV-7-2015-RANGE-6519 | HF-417-Rev-7/2015-range | Other | 0 | |
| GEN-PVC-A-6AAC | PVC/A | PVC Compound | 1 |
IN USE · delete protected |
| N/A | N/A | GENERAL | 0 | |
| PVC/A IEC 60502-1 | PVC/A IEC 60502-1 | PVC | 1 |
IN USE · delete protected |
