Manufacturing Operations
adminManufacturing Operations
Departments, employees, work centres, work orders, timesheets and QA tests/results.
Department / Employee
Work Centre / Work Order
Timesheet / QA
Record QA Result
Work Orders
| WO | BOM | Centre | Qty | Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WO-2026-000152 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000151 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000150 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000149 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000148 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000147 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000146 | BOM-000006 | 1015.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000145 | BOM-000008 | 1015.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000144 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000143 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000142 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000141 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000140 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000139 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000138 | BOM-000006 | 1015.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000137 | BOM-000008 | 1015.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000136 | BOM-000010 | 1000.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000135 | BOM-000004 | 679.373265 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000134 | BOM-000005 | 676.666599 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000133 | BOM-000004 | 679.373265 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000132 | BOM-000005 | 676.666599 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000131 | BOM-000004 | 679.373265 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000130 | BOM-000005 | 676.666599 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000129 | BOM-000006 | 2030.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000128 | BOM-000008 | 2030.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000127 | BOM-000004 | 679.373265 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000126 | BOM-000005 | 676.666599 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000125 | BOM-000004 | 679.373265 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000124 | BOM-000005 | 676.666599 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000123 | BOM-000004 | 679.373265 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000122 | BOM-000005 | 676.666599 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000121 | BOM-000006 | 2030.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000120 | BOM-000008 | 2030.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000119 | BOM-000010 | 2000.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000118 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000117 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000116 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000115 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000114 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000113 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000112 | BOM-000006 | 1015.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000111 | BOM-000008 | 1015.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000110 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000109 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000108 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000107 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000106 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000105 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000104 | BOM-000006 | 1015.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000103 | BOM-000008 | 1015.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000102 | BOM-000010 | 1000.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000101 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000100 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000099 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000098 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000097 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000096 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000095 | BOM-000006 | 1015.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000094 | BOM-000008 | 1015.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000093 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000092 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000091 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000090 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000089 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000088 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000087 | BOM-000006 | 1015.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000086 | BOM-000008 | 1015.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000085 | BOM-000010 | 1000.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000084 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000083 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000082 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000081 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000080 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000079 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000078 | BOM-000006 | 1015.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000077 | BOM-000008 | 1015.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000076 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000075 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000074 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000073 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000072 | BOM-000004 | 339.686633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000071 | BOM-000005 | 338.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000070 | BOM-000006 | 1015.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000069 | BOM-000008 | 1015.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000068 | BOM-000010 | 1000.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000067 | BOM-000004 | 334.666633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000066 | BOM-000005 | 333.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000065 | BOM-000004 | 334.666633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000064 | BOM-000005 | 333.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000063 | BOM-000004 | 334.666633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000062 | BOM-000005 | 333.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000061 | BOM-000006 | 1000.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000060 | BOM-000008 | 1000.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000059 | BOM-000004 | 334.666633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000058 | BOM-000005 | 333.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000057 | BOM-000004 | 334.666633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000056 | BOM-000005 | 333.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000055 | BOM-000004 | 334.666633 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000054 | BOM-000005 | 333.333300 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000053 | BOM-000006 | 1000.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000052 | BOM-000004 | 18592.404808 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000051 | BOM-000005 | 18518.331482 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000050 | BOM-000004 | 18592.404808 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000049 | BOM-000005 | 18518.331482 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000048 | BOM-000004 | 18592.404808 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000047 | BOM-000005 | 18518.331482 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000046 | BOM-000006 | 55555.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000045 | BOM-000004 | 260296.009970 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000044 | BOM-000005 | 259258.974074 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000043 | BOM-000004 | 260296.009970 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000042 | BOM-000005 | 259258.974074 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000041 | BOM-000004 | 260296.009970 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000040 | BOM-000005 | 259258.974074 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000039 | BOM-000006 | 777777.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000038 | BOM-000004 | 1487.258518 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000037 | BOM-000005 | 1481.333185 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000036 | BOM-000004 | 1487.258518 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000035 | BOM-000005 | 1481.333185 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000034 | BOM-000004 | 1487.258518 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000033 | BOM-000005 | 1481.333185 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000032 | BOM-000006 | 4444.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000031 | BOM-000004 | 33466663320000.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000030 | BOM-000005 | 33333330000000.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000029 | BOM-000004 | 33466663320000.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000028 | BOM-000005 | 33333330000000.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000027 | BOM-000004 | 33466663320000.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000026 | BOM-000005 | 33333330000000.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000025 | BOM-000006 | 99999999999999.999999 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000024 | BOM-000004 | 1487407258666.500000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000023 | BOM-000005 | 1481481333333.200000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000022 | BOM-000004 | 1487407258666.500000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000021 | BOM-000005 | 1481481333333.200000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000020 | BOM-000004 | 1487407258666.500000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000019 | BOM-000005 | 1481481333333.200000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000018 | BOM-000006 | 4444444444444.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000017 | BOM-000006 | 1000.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000016 | BOM-000004 | 1000.000000 kg | PLANNED | ||
| WO-2026-000015 | BOM-000002 | 3000.000000 m | PLANNED | ||
| WO-2026-000014 | BOM-000002 | 1000.000000 m | PLANNED |
QA Results
| Date | Test | WO | Material | Batch | Result | Pass/Fail |
|---|
Manage Field Options
Only this field is managed here. ADD · EDIT · REMOVE · SAVE without closing the window.
Generic Code Master
This manages the REAL Generic Code master used by Stock Cards. Add / edit / delete unused codes here; no separate Field Option copy.
Add Generic Code
| Code | Name | Group | Stock Cards | Actions |
|---|---|---|---|---|
| CABLE | Finished Cable | CABLE | 4 |
IN USE · delete protected |
| CMP-LSZH-001 | LSZH Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-LSZH-002 | LSZH Sheathing Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-PVC-001 | PVC Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-PVC-002 | PVC Sheathing Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-RUB-001 | EPR Rubber Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-RUB-002 | CPE Rubber Sheathing Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-001 | XLPE Insulation Compound Natural | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-002 | XLPE Insulation Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-003 | XLPE Semiconductive Conductor Screen | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-004 | XLPE Semiconductive Insulation Screen | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CONDUCTOR | Cable Conductor | CONDUCTOR | 5 |
IN USE · delete protected |
| GEN-HF-417-REV-7-2015-RANGE-6519 | HF-417-Rev-7/2015-range | Other | 0 | |
| GEN-PVC-A-6AAC | PVC/A | PVC Compound | 1 |
IN USE · delete protected |
| N/A | N/A | GENERAL | 0 | |
| PVC/A IEC 60502-1 | PVC/A IEC 60502-1 | PVC | 1 |
IN USE · delete protected |
| SEMI-CORE | Semi Core / Semi-Finished Code | SEMI_CORE | 1 |
IN USE · delete protected |
| SEMI-FINISHED CABLE | Semi-Finished Cable | Semi-Finished Cable | 0 | |
| SEMI-FINISHED CORE | Semi-Finished Core | Semi-Finished Core | 0 | |
| XLPE IEC 60502-1 | XLPE IEC 60502-1 | Other | 1 |
IN USE · delete protected |
| XLPE-COMPOUND | XLPE Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
Add Selectable Field Option
Save a reusable choice for this data-entry field.
Quick Attribute Add
Add a missing system attribute without leaving this screen.