Semi-Finished Master / Code Generator
adminSemi-Finished Master / Code Generator
Bridges Conductor Master → insulated cores → assemblies → bedding/screen/armour/inner sheath/braid → final Cable Master. Coding uses the same Excel A-segment logic already loaded from 3.1-El Sewedy Cable Code Generator - 21.01.2026 Rev.0 (A4 direction, A8 insulation, A9 inner jacket, A10 armour/braid, A13 core colour, A14 variable).
Excel Coding Sources Used by Semi-Finished Generator
No separate duplicate lookup is maintained. This module reads the exact Cable Master coding definitions already loaded from the uploaded El Sewedy workbook.
A4 — Lay / Status / Direction
11 active values
A8 — Insulation
25 active values
A9 — Inner Jacket / Bedding
26 active values
A10 — Armour / Braid / Screen
36 active values
A13 — Core Colour
183 active values
A14 — Independent Variable
1 active values
| Segment | Label | Code | Source Sheet / Row |
|---|---|---|---|
| direction | Left Strand X | X | A4 #3 |
| direction | Left Strand G | G | A4 #4 |
| direction | Left Strand P | P | A4 #5 |
| direction | Left Strand sST | T | A4 #6 |
| direction | Left Strand sSQ | Q | A4 #7 |
| direction | Right strand X | W | A4 #8 |
| direction | Right strand G | Y | A4 #9 |
| direction | Right strand zZP | 2 | A4 #10 |
| direction | Right strand zZT | 3 | A4 #11 |
| direction | Right strand zZQ | 4 | A4 #12 |
| direction | not strand | S | A4 #13 |
| insulation | XLPE | A | A8 #3 |
| insulation | R-EPR, EI4, 3GI3, EI8, EI7 | B | A8 #4 |
| insulation | R-HEPR | C | A8 #5 |
| insulation | EI3 | D | A8 #6 |
| insulation | PVC | E | A8 #7 |
| insulation | XLPO | F | A8 #8 |
| insulation | PA | G | A8 #9 |
| insulation | PE | H | A8 #10 |
| insulation | XL-HFFR | J | A8 #12 |
| insulation | TPE | K | A8 #13 |
| insulation | P-EPR | L | A8 #14 |
| insulation | P-HEPR | M | A8 #15 |
| insulation | HFFR | O | A8 #17 |
| insulation | PCP | P | A8 #18 |
| insulation | FLR-EPR | Q | A8 #19 |
| insulation | PP | R | A8 #20 |
| insulation | SHF MUD, SHF2 M-H | S | A8 #21 |
| insulation | XLPE MV 36 kV | T | A8 #22 |
| insulation | EPR MV 6/10 kV | U | A8 #23 |
| insulation | EPR MV 12/20 kV | V | A8 #24 |
| insulation | EPR MV18/30 kV | W | A8 #25 |
| insulation | YOK | Y | A8 #27 |
| insulation | P-SHF2 | 2 | A8 #31 |
| insulation | PVC 105 | 5 | A8 #34 |
| insulation | PU | 6 | A8 #35 |
| inner_jacket | PVC | B | A9 #4 |
| inner_jacket | R | C | A9 #5 |
| inner_jacket | HFFR | D | A9 #6 |
| inner_jacket | PE | E | A9 #7 |
| inner_jacket | CPE - EM2 - SE1 | F | A9 #8 |
| inner_jacket | PCP | G | A9 #9 |
| inner_jacket | SHF1 | H | A9 #10 |
| inner_jacket | SHF2 | I | A9 #11 |
| inner_jacket | SHF MUD | J | A9 #12 |
| inner_jacket | EVA | K | A9 #13 |
| inner_jacket | GM1b | L | A9 #14 |
| inner_jacket | PU | M | A9 #15 |
| inner_jacket | EM8 | N | A9 #16 |
| inner_jacket | CSPE | O | A9 #17 |
| inner_jacket | TPE | P | A9 #18 |
| inner_jacket | X-XFFR | Q | A9 #19 |
| inner_jacket | R-EPR | R | A9 #20 |
| inner_jacket | 5GM5, ON4 | S | A9 #21 |
| inner_jacket | R-HFFR | T | A9 #22 |
| inner_jacket | R-HFFR -40 | U | A9 #23 |
| inner_jacket | NO JACKET | Y | A9 #27 |
| inner_jacket | SC-EXSC | Z | A9 #28 |
| inner_jacket | SHF MUD -40 | 0 | A9 #29 |
| inner_jacket | PVC 332/3… | 4 | A9 #33 |
| inner_jacket | PVC 105 | 5 | A9 #34 |
| inner_jacket | HFFR CPR | 6 | A9 #35 |
| armour_braid | AWA | A | A10 #3 |
| armour_braid | CUT | B | A10 #4 |
| armour_braid | BRT | C | A10 #5 |
| armour_braid | ALPT | D | A10 #6 |
| armour_braid | GST | E | A10 #7 |
| armour_braid | BCUB + CC | F | A10 #8 |
| armour_braid | TCUB + CC | G | A10 #9 |
| armour_braid | GSWB | H | A10 #10 |
| armour_braid | ICUB | I | A10 #11 |
| armour_braid | TEXB | J | A10 #12 |
| armour_braid | BCUW + CUT, CUW | K | A10 #13 |
| armour_braid | CUT + CC + BCUB | L | A10 #14 |
| armour_braid | CUT + CC + TCUB | M | A10 #15 |
| armour_braid | BCUB | N | A10 #16 |
| armour_braid | TCUB | O | A10 #17 |
| armour_braid | TCUB+TEXB | P | A10 #18 |
| armour_braid | GSWA + PT | Q | A10 #19 |
| armour_braid | GSWA + GST | R | A10 #20 |
| armour_braid | SWT | S | A10 #21 |
| armour_braid | ALT | T | A10 #22 |
| armour_braid | GSWB + DW | U | A10 #23 |
| armour_braid | SWT + BCUB + SWT | V | A10 #24 |
| armour_braid | SCUR | W | A10 #25 |
| armour_braid | GSFW + GST | X | A10 #26 |
| armour_braid | N/A | Y | A10 #27 |
| armour_braid | AWA + ALT | Z | A10 #28 |
| armour_braid | TCUW + GSWA | 0 | A10 #29 |
| armour_braid | TPBWB | 1 | A10 #30 |
| armour_braid | DBCUB | 2 | A10 #31 |
| armour_braid | OSCR + GSWA | 3 | A10 #32 |
| armour_braid | CUPT + TCUB | 4 | A10 #33 |
| armour_braid | CUPT + BCUB | 5 | A10 #34 |
| armour_braid | ALPT + TCUB | 6 | A10 #35 |
| armour_braid | ALPT + BCUB | 7 | A10 #36 |
| armour_braid | ILTA | 8 | A10 #37 |
| armour_braid | KEVLAR+TEXB | 9 | A10 #38 |
| core_colour | BDN | A0 | A13 #3 |
| core_colour | SDN | A1 | A13 #4 |
| core_colour | NDN | A2 | A13 #5 |
| core_colour | M | A3 | A13 #6 |
| core_colour | K | A4 | A13 #7 |
| core_colour | S | A5 | A13 #8 |
| core_colour | G | A6 | A13 #9 |
| core_colour | BDN | A7 | A13 #10 |
| core_colour | N | A8 | A13 #11 |
| core_colour | Y+S | A9 | A13 #12 |
| core_colour | KI | B0 | A13 #13 |
| core_colour | SA | B1 | A13 #14 |
| core_colour | Y | B2 | A13 #15 |
| core_colour | T | B3 | A13 #16 |
| core_colour | GB | B4 | A13 #17 |
| core_colour | B | B5 | A13 #18 |
| core_colour | P | B6 | A13 #19 |
| core_colour | GDN | B7 | A13 #20 |
| core_colour | L | B8 | A13 #21 |
| core_colour | MO | B9 | A13 #22 |
| core_colour | M-K | C0 | A13 #23 |
| core_colour | S-B | C1 | A13 #24 |
| core_colour | S-KI | C2 | A13 #25 |
| core_colour | GB-S | C3 | A13 #26 |
| core_colour | M-B | C4 | A13 #27 |
| core_colour | S-M | C5 | A13 #28 |
| core_colour | BDN-Y+S | C6 | A13 #29 |
| core_colour | SDN-Y+S | C7 | A13 #30 |
| core_colour | G-K | C8 | A13 #31 |
| core_colour | S-G | C9 | A13 #32 |
| core_colour | S-K | D0 | A13 #33 |
| core_colour | NDN-Y+S | D1 | A13 #34 |
| core_colour | S-Y | D2 | A13 #35 |
| core_colour | KI-B | D3 | A13 #36 |
| core_colour | KI-M | D4 | A13 #37 |
| core_colour | N-Y+S | D5 | A13 #38 |
| core_colour | S-A.M (1-2) | D6 | A13 #39 |
| core_colour | S-B (1-2) | D7 | A13 #40 |
| core_colour | B-K-Y | D9 | A13 #42 |
| core_colour | K-S-G | E0 | A13 #43 |
| core_colour | M-K-S | E1 | A13 #44 |
| core_colour | M-K-Y+S | E2 | A13 #45 |
| core_colour | KI-SA-M | E3 | A13 #46 |
| core_colour | S-B-KI | E4 | A13 #47 |
| core_colour | S-KI-M | E5 | A13 #48 |
| core_colour | M-B-SA | E6 | A13 #49 |
| core_colour | S-M-Y+S | E7 | A13 #50 |
| core_colour | KI-M-Y+S | E8 | A13 #51 |
| core_colour | S-K-Y+S | E9 | A13 #52 |
| core_colour | KI-SA-Y | F0 | A13 #53 |
| core_colour | K-G-Y+S | F1 | A13 #54 |
| core_colour | G-S-KI | F2 | A13 #55 |
| core_colour | KI-S-Y+S | F3 | A13 #56 |
| core_colour | KI-B-M | F4 | A13 #57 |
| core_colour | GB-S-KI | F5 | A13 #58 |
| core_colour | S-G-Y+S | F6 | A13 #59 |
| core_colour | S-M-K (1-2) | F7 | A13 #60 |
| core_colour | S-B-KI (1-2) | F8 | A13 #61 |
| core_colour | KI-M-N | F9 | A13 #62 |
| core_colour | M-K-S-G | G0 | A13 #63 |
| core_colour | K-S-G-Y+S | G1 | A13 #64 |
| core_colour | S-B-KI-Y | G2 | A13 #65 |
| core_colour | M-B-SA-Y | G3 | A13 #66 |
| core_colour | S-M-K-S | G4 | A13 #67 |
| core_colour | S-B-KI-M | G5 | A13 #68 |
| core_colour | KI-SA-M-K | G6 | A13 #69 |
| core_colour | S-B-T-Y | G7 | A13 #70 |
| core_colour | M-K-S-Y+S | G8 | A13 #71 |
| core_colour | KI-SA-M-S | G9 | A13 #72 |
| core_colour | K-K-K-Y+S | H0 | A13 #73 |
| core_colour | S-M-S-Y | H1 | A13 #74 |
| core_colour | KI-SA-Y-Y+S | H2 | A13 #75 |
| core_colour | G-S-KI-M | H3 | A13 #76 |
| core_colour | K-K-K-M | H4 | A13 #77 |
| core_colour | KI-M-SA-Y | H5 | A13 #78 |
| core_colour | KI-M-S-K | H6 | A13 #79 |
| core_colour | S-B-KI-Y+S | H7 | A13 #80 |
| core_colour | S-B-KI-SA | H8 | A13 #81 |
| core_colour | KI-SA-M-Y+S | H9 | A13 #82 |
| core_colour | M-K-S-G-S | I0 | A13 #83 |
| core_colour | M-K-S-G-Y+S | I1 | A13 #84 |
| core_colour | S-M-K-S-S | I2 | A13 #85 |
| core_colour | M-K-K-K-Y+S | I3 | A13 #86 |
| core_colour | G-S-KI-M-S | I4 | A13 #87 |
| core_colour | KI-SA-M-S-Y+S | I5 | A13 #88 |
| core_colour | S-B-KI-M-Y+S | I6 | A13 #89 |
| core_colour | S-K/T-K/S-M-Y+S | I7 | A13 #90 |
| core_colour | K-K/S-K/T-M-Y+S | I8 | A13 #91 |
| core_colour | S-M-K-S-Y+S | I9 | A13 #92 |
| core_colour | S-B-KI-Y-T | J0 | A13 #93 |
| core_colour | S-S-M-K-B | J1 | A13 #94 |
| core_colour | K-K/T-K/S-M | J2 | A13 #95 |
| core_colour | K-K/T-K/S-Y+S | J3 | A13 #96 |
| core_colour | S-M-G-Y+S | J4 | A13 #97 |
| core_colour | M-G-M-B | J5 | A13 #98 |
| core_colour | KI-M-N-M | J6 | A13 #99 |
| core_colour | M-K-KI-N | J7 | A13 #100 |
| core_colour | S-M-K-KI (1-2) | J8 | A13 #101 |
| core_colour | S-B-KI-Y (1-2) | J9 | A13 #102 |
| core_colour | KI-B-M-Y+S | K0 | A13 #103 |
| core_colour | GB-S-KI-M | K1 | A13 #104 |
| core_colour | S-M-K-B | K2 | A13 #105 |
| core_colour | S-G-KI-Y+S | K3 | A13 #106 |
| core_colour | S-S-K-B | K4 | A13 #107 |
| core_colour | KI-S-M-Y+S | K5 | A13 #108 |
| core_colour | K-M-S-S+B | K6 | A13 #109 |
| core_colour | M-K-S-G-KI | K7 | A13 #110 |
| core_colour | S-KI-M-Y | K8 | A13 #111 |
| core_colour | KI-M-B-S-Y+S | K9 | A13 #112 |
| core_colour | KI-M-B-S-K | L0 | A13 #113 |
| core_colour | K-M-S-Y+S | L1 | A13 #114 |
| core_colour | KI-M-N-3xG | L2 | A13 #115 |
| core_colour | M-K-Y+S+KI | L3 | A13 #116 |
| core_colour | KI-B-M-S | L4 | A13 #117 |
| core_colour | M-K-S-G-Y+S+KI | L5 | A13 #118 |
| core_colour | B/S+KI/S+S/Y | L6 | A13 #119 |
| core_colour | M-K-S-G/M-K | L7 | A13 #120 |
| core_colour | KI-B-M-S-Y+S | L8 | A13 #121 |
| core_colour | K-S-G-Y+S-BDN | L9 | A13 #122 |
| core_colour | 3N-K-S-G | M0 | A13 #123 |
| core_colour | M-K-S-G-4Y+S | M1 | A13 #124 |
| core_colour | K-S-G-Y+S-SDN | M2 | A13 #125 |
| core_colour | S-K-M-3Y+S | M3 | A13 #126 |
| core_colour | K-S-G-3Y+S | M4 | A13 #127 |
| core_colour | 3N-3Y+S | M5 | A13 #128 |
| core_colour | K-K/S-K/T-Y+S | M6 | A13 #129 |
| core_colour | K-K/S-K/T-M | M7 | A13 #130 |
| core_colour | S-B-K-3Y+S | A13 #131 | |
| core_colour | KI-B-M-3Y+S | M9 | A13 #132 |
| core_colour | YOK | AA | A13 #133 |
| core_colour | KI+B | A13 #134 | |
| core_colour | KI-SA | A13 #135 | |
| core_colour | KI-SA-M-G | A13 #136 | |
| core_colour | S-M-G-M | N3 | A13 #137 |
| core_colour | IEEE 45 | N4 | A13 #138 |
| core_colour | BS/PAS 5308-1 | A13 #139 | |
| core_colour | M-K-S-G-SA-Y | N6 | A13 #140 |
| core_colour | DIN 47100 | A13 #141 | |
| core_colour | KI-SA-S-M-MOR-Y-TR-K | N8 | A13 #142 |
| core_colour | KI-SA-M-K-S-G | N9 | A13 #143 |
| core_colour | KI-SA-K | A13 #144 | |
| core_colour | S-BDN | O1 | A13 #145 |
| core_colour | M-K-Y+S-SDN | O2 | A13 #146 |
| core_colour | K-S-G-SDN | O3 | A13 #147 |
| core_colour | K-S-G/K-S-G | O4 | A13 #148 |
| core_colour | M-K-S-G/K-S-G | O5 | A13 #149 |
| core_colour | M-K-S-G-SDN | O6 | A13 #150 |
| core_colour | K-S-G/M-K | O7 | A13 #151 |
| core_colour | SY/BY/GR | O8 | A13 #152 |
| core_colour | SY/BY/S-Y | O9 | A13 #153 |
| core_colour | 2x(KI-Y-N)/2x(KI-Y-N)-M | P1 | A13 #154 |
| core_colour | M-K-Y/S+M-K | P2 | A13 #155 |
| core_colour | SDN-BDN-G | P3 | A13 #156 |
| core_colour | M-K-S-G-Y+S NUMARALI | P4 | A13 #157 |
| core_colour | K-Y-SA-B | P5 | A13 #158 |
| core_colour | S-Y/MV/KV/SY + BY/YŞ/YŞ | P6 | A13 #159 |
| core_colour | M/Y/S/SA/B/KI/K | P7 | A13 #160 |
| core_colour | M-K-KI-Y-T | P8 | A13 #161 |
| core_colour | K-M-S-Y+S / K+K+G | P9 | A13 #162 |
| core_colour | MGM 110 | Q0 | A13 #163 |
| core_colour | K-S-G-3Y+S-SDN | Q1 | A13 #164 |
| core_colour | Y+S-SDN+S-M-K | Q2 | A13 #165 |
| core_colour | VG 95218 | Q3 | A13 #166 |
| core_colour | 2x(KI-Y-N)/2x(KI-Y-N) | Q4 | A13 #167 |
| core_colour | ICEA S-58-679, Method 1, Table 1 | Q5 | A13 #168 |
| core_colour | S-B-KI-S-Y-S | Q6 | A13 #169 |
| core_colour | M-K-S-Y+S-M-S | Q7 | A13 #170 |
| core_colour | M-K-S-G-S-BDN | Q8 | A13 #171 |
| core_colour | M-K-S-G-Y/S-BDN | Q9 | A13 #172 |
| core_colour | S-B-KI-Y-T-M-B(SY İZLİ)-K(SY İZLİ) | R1 | A13 #174 |
| core_colour | BY/MV/BY/TR PAS 5308-2 | R2 | A13 #175 |
| core_colour | MV/KV/SY/GR/SR/YS/KR | R3 | A13 #176 |
| core_colour | KI/MV/GR/SY | R4 | A13 #177 |
| core_colour | SY/BY/KR/YŞ/TR/MV/BY-SY | R5 | A13 #178 |
| core_colour | K-SA-M-Y+S | R6 | A13 #179 |
| core_colour | AÇIK MAVİ | R7 | A13 #180 |
| core_colour | KI-B-S/Y | R8 | A13 #181 |
| core_colour | AÇIK MAVİ/Y+S | R9 | A13 #182 |
| core_colour | SY/BY/KR/YŞ/TR/MV | S0 | A13 #183 |
| core_colour | TÜRK LOYDU DAMAR KODLAMA | A13 #193 | |
| core_colour | S-M-G-K | A13 #194 | |
| core_colour | YDN-Y+S | Y0 | A13 #209 |
| core_colour | SDN-Y+S+SDN | Y1 | A13 #210 |
| variable | N/A | Y | A14 #27 |
Manage Field Options
Only this field is managed here. ADD · EDIT · REMOVE · SAVE without closing the window.
Generic Code Master
This manages the REAL Generic Code master used by Stock Cards. Add / edit / delete unused codes here; no separate Field Option copy.
Add Generic Code
| Code | Name | Group | Stock Cards | Actions |
|---|---|---|---|---|
| CABLE | Finished Cable | CABLE | 4 |
IN USE · delete protected |
| CMP-LSZH-001 | LSZH Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-LSZH-002 | LSZH Sheathing Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-PVC-001 | PVC Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-PVC-002 | PVC Sheathing Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-RUB-001 | EPR Rubber Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-RUB-002 | CPE Rubber Sheathing Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-001 | XLPE Insulation Compound Natural | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-002 | XLPE Insulation Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-003 | XLPE Semiconductive Conductor Screen | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-004 | XLPE Semiconductive Insulation Screen | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CONDUCTOR | Cable Conductor | CONDUCTOR | 5 |
IN USE · delete protected |
| GEN-HF-417-REV-7-2015-RANGE-6519 | HF-417-Rev-7/2015-range | Other | 0 | |
| GEN-PVC-A-6AAC | PVC/A | PVC Compound | 1 |
IN USE · delete protected |
| N/A | N/A | GENERAL | 0 | |
| PVC/A IEC 60502-1 | PVC/A IEC 60502-1 | PVC | 1 |
IN USE · delete protected |
| SEMI-CORE | Semi Core / Semi-Finished Code | SEMI_CORE | 1 |
IN USE · delete protected |
| SEMI-FINISHED CABLE | Semi-Finished Cable | Semi-Finished Cable | 0 | |
| SEMI-FINISHED CORE | Semi-Finished Core | Semi-Finished Core | 0 | |
| XLPE IEC 60502-1 | XLPE IEC 60502-1 | Other | 1 |
IN USE · delete protected |
| XLPE-COMPOUND | XLPE Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
Add Selectable Field Option
Save a reusable choice for this data-entry field.
Quick Attribute Add
Add a missing system attribute without leaving this screen.