Field Option Management
adminField Option Management
Reusable selectable values for ordinary ERP data-entry fields. A small + button on supported fields opens quick add. Existing forms remain compatible: text fields use suggestions and ordinary string selects receive the saved choices.
69 active / 69 total
Edit Option #16
| Page | Field | Option | Value | Sort | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stock_card_edit.php | Currency currency | USD | USD | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Grade grade | Bare Copper | BCU | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Grade grade | DATA SHEET | DATA SHEET | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Grade grade | PVC/A | PVC/A | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Grade grade | Tinned copper | TCU | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Group material_group | CABLE | CABLE | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Group material_group | COMPOUND | COMPOUND | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Group material_group | CONDUCTOR | CONDUCTOR | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Group material_group | GENERAL | GENERAL | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Group material_group | Other | Other | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Group material_group | PVC Compound | PVC Compound | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Inventory Control inventory_control | lot | lot | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Item Type item_type | CABLE | CABLE | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Item Type item_type | COMPOUND | COMPOUND | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Item Type item_type | RAW_MATERIAL | RAW_MATERIAL | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Item Type item_type | SEMI_FINISHED | SEMI_FINISHED | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Item Type item_type | Semi-finished goods inventory | SFGI | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Production Unit production_unit | kg | kg | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Production Unit production_unit | m | m | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Purchase Unit purchase_unit | kg | kg | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Purchase Unit purchase_unit | m | m | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Sales Unit sales_unit | kg | kg | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Sales Unit sales_unit | m | m | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Status status | approved | approved | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Status status | draft | draft | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60028 Class 5 | NOT | NOT | 9 x 0.25 mm | Lay NOT | 6 mm² | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60028 Class 5 | NOT | NOT | 9 x 0.25 mm | Lay NOT | 6 mm² | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60028 Class 5 | Unilay concentric EU | S Left | 27 x 0.25 mm | Lay 16D | 1.5 mm² | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60028 Class 5 | Unilay concentric EU | S Left | 27 x 0.25 mm | Lay 16D | 1.5 mm² | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60028 Class 5 | Unilay concentric EU | S Left | 32 x 0.4 mm | Lay 16D | 25 mm² | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60028 Class 5 | Unilay concentric EU | S Left | 32 x 0.4 mm | Lay 16D | 25 mm² | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60228 Class 1 | NOT | NOT | 1 x 1.25 mm | Lay NOT | 2.5 mm² | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60228 Class 1 | NOT | NOT | 1 x 1.25 mm | Lay NOT | 2.5 mm² | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60228 Class 1 | NOT | NOT | 1 x 8 mm | Lay NOT | 50 mm² | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60228 Class 1 | NOT | NOT | 1 x 8 mm | Lay NOT | 50 mm² | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | BCL5-EI4 | BCL5-EI4 | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | CPE Rubber Sheathing Compound | CPE Rubber Sheathing Compound | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | DATA SHEET | DATA SHEET | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | EPR Rubber Insulation Compound | EPR Rubber Insulation Compound | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | H07RN-F 2.0X25.0 mm² | H07RN-F 2.0X25.0 mm² | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | H07ZZ-F 3X1.5 mm² | H07ZZ-F 3X1.5 mm² | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | LSZH Insulation Compound | LSZH Insulation Compound | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | LSZH Sheathing Compound Black | LSZH Sheathing Compound Black | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | PVC Insulation Compound | PVC Insulation Compound | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | PVC Sheathing Compound Black | PVC Sheathing Compound Black | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | PVC/A | PVC/A | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | XLPE Compound | XLPE Compound | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | XLPE Insulation Compound Black | XLPE Insulation Compound Black | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | XLPE Insulation Compound Natural | XLPE Insulation Compound Natural | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | XLPE Semiconductive Conductor Screen | XLPE Semiconductive Conductor Screen | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Name stock_name | XLPE Semiconductive Insulation Screen | XLPE Semiconductive Insulation Screen | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Unit stock_unit | kg | kg | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Stock Unit stock_unit | m | m | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60028 Class 5 | NOT | NOT | 9 x 0.25 mm | Lay NOT | 6 mm² | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60028 Class 5 | NOT | NOT | 9 x 0.25 mm | Lay NOT | 6 mm² | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60028 Class 5 | Unilay concentric EU | S Left | 27 x 0.25 mm | Lay 16D | 1.5 mm² | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60028 Class 5 | Unilay concentric EU | S Left | 27 x 0.25 mm | Lay 16D | 1.5 mm² | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60028 Class 5 | Unilay concentric EU | S Left | 32 x 0.4 mm | Lay 16D | 25 mm² | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60028 Class 5 | Unilay concentric EU | S Left | 32 x 0.4 mm | Lay 16D | 25 mm² | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60228 Class 1 | NOT | NOT | 1 x 1.25 mm | Lay NOT | 2.5 mm² | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60228 Class 1 | NOT | NOT | 1 x 1.25 mm | Lay NOT | 2.5 mm² | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60228 Class 1 | NOT | NOT | 1 x 8 mm | Lay NOT | 50 mm² | Bare Copper | IEC | Round/Bunch | IEC 60228 Class 1 | NOT | NOT | 1 x 8 mm | Lay NOT | 50 mm² | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | CPE Rubber Sheathing Compound | CPE Rubber Sheathing Compound | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | EPR Rubber Insulation Compound | EPR Rubber Insulation Compound | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | H07RN-F 2.0X25.0 mm² | H07RN-F 2.0X25.0 mm² | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | H07ZZ-F 3X1.5 mm² | H07ZZ-F 3X1.5 mm² | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | LSZH Insulation Compound | LSZH Insulation Compound | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | LSZH Sheathing Compound Black | LSZH Sheathing Compound Black | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | PVC Insulation Compound | PVC Insulation Compound | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | PVC Sheathing Compound Black | PVC Sheathing Compound Black | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | PVC/A | PVC/A | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | XLPE Compound | XLPE Compound | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | XLPE Insulation Compound Black | XLPE Insulation Compound Black | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | XLPE Insulation Compound Natural | XLPE Insulation Compound Natural | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | XLPE Semiconductive Conductor Screen | XLPE Semiconductive Conductor Screen | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Trade Name trade_name | XLPE Semiconductive Insulation Screen | XLPE Semiconductive Insulation Screen | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Valuation valuation_method | FIFO | fifo | 100 | ACTIVE | |
| stock_card_edit.php | Valuation valuation_method | standard | standard | 100 | ACTIVE |
Manage Field Options
Only this field is managed here. ADD · EDIT · REMOVE · SAVE without closing the window.
Generic Code Master
This manages the REAL Generic Code master used by Stock Cards. Add / edit / delete unused codes here; no separate Field Option copy.
Add Generic Code
| Code | Name | Group | Stock Cards | Actions |
|---|---|---|---|---|
| CABLE | Finished Cable | CABLE | 4 |
IN USE · delete protected |
| CMP-LSZH-001 | LSZH Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-LSZH-002 | LSZH Sheathing Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-PVC-001 | PVC Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-PVC-002 | PVC Sheathing Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-RUB-001 | EPR Rubber Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-RUB-002 | CPE Rubber Sheathing Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-001 | XLPE Insulation Compound Natural | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-002 | XLPE Insulation Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-003 | XLPE Semiconductive Conductor Screen | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-004 | XLPE Semiconductive Insulation Screen | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CONDUCTOR | Cable Conductor | CONDUCTOR | 5 |
IN USE · delete protected |
| GEN-HF-417-REV-7-2015-RANGE-6519 | HF-417-Rev-7/2015-range | Other | 0 | |
| GEN-PVC-A-6AAC | PVC/A | PVC Compound | 1 |
IN USE · delete protected |
| N/A | N/A | GENERAL | 0 | |
| PVC/A IEC 60502-1 | PVC/A IEC 60502-1 | PVC | 1 |
IN USE · delete protected |
| SEMI-CORE | Semi Core / Semi-Finished Code | SEMI_CORE | 1 |
IN USE · delete protected |
| SEMI-FINISHED CABLE | Semi-Finished Cable | Semi-Finished Cable | 0 | |
| SEMI-FINISHED CORE | Semi-Finished Core | Semi-Finished Core | 0 | |
| XLPE IEC 60502-1 | XLPE IEC 60502-1 | Other | 1 |
IN USE · delete protected |
| XLPE-COMPOUND | XLPE Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
Add Selectable Field Option
Save a reusable choice for this data-entry field.
Quick Attribute Add
Add a missing system attribute without leaving this screen.