Cable Master / Code Generator
adminCable Master / El Sewedy Cable Code Generator
Source: 3.1-El Sewedy Cable Code Generator - 21.01.2026 Rev.0. Each saved cable receives an immutable ERP Cable ID and UUID.
CODE GENERATORCABLE MASTERSTANDARD / SPECIAL CODER STRUCTUREA1–A14 DEFINITIONSRAW EXCEL ARCHIVEUNIT CONVERSIONS
Raw Excel Workbook Archive
Exact non-empty rows from all 15 sheets of the uploaded Rev.0 workbook are stored in the ERP.
ALL SHEETS
EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 (29)EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 (18)A1-A2 (13)A3 (153)A4 (13)A5 (429)A6 (39)A7 (110)A8 (38)A9 (38)A10 (38)A11 (38)A12 (38)A13 (203)A14 (38)
| Sheet | Row | Raw Values |
|---|---|---|
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 1 | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A1",null,"B","A2",null,null,null,"B","A3",null,"A4","A4",null,"A5","A6",null,"A7","A8","A9","A10","A11","A13",null,"A14",null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 2 | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GROUP",null,"BLANK","CABLE GROUP",null,null,null,"BLANK","CORE OR GROUP",null,"X, G or P, T, Q status and direction","SECTION",null,"JACKET COLOUR","CONDUCTOR STRUCTURE",null,"INSULATION","INNER JACKET","ARMOUR/BRAIDING AND OTHERS","JACKET","VOLTAGE","INSULATION COLOUR",null,"INDEPENDENT VARIABLES",null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 3 | [null,"PRODUCT CODE",null,null,null,null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 4 | [null,null,"C1 1000 01G14BT2AGYNEA5Y",null,null,null,null,null,null,"C","1"," ","1","0","0","0"," ","0","1","G","1","4","B","T","2","A","G","Y","N","E","A","5","Y",null,"C1 1000 01G14BT2AGYNEA5Y",null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 5 | [null,null,"PART",null,null,"SELECT AREA","CODE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 6 | [null,null,1,"A1-A2","GROUP","H07RN-F","C1 1000",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 7 | [null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 8 | [null,null,3,null,"BLANK",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 9 | [null,null,4,null,"CABLE GROUP",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 10 | [null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 11 | [null,null,6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 12 | [null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 13 | [null,null,8,null,"BLANK",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 14 | [null,null,9,"A3","CORE OR GROUP",1,"01",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 15 | [null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 16 | [null,null,11,"A4","X, G or P, T, Q status and direction","Left Strand G","G",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 17 | [null,null,12,"A5","SECTION",95,"14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 18 | [null,null,13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 19 | [null,null,14,"A6","JACKET COLOUR","BLACK RAL 9005","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 20 | [null,null,15,"A7","CONDUCTOR STRUCTURE","Tinned class 2","T2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 21 | [null,null,16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 22 | [null,null,17,"A8","INSULATION","XLPE","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 23 | [null,null,18,"A9","INNER JACKET","PCP","G",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 24 | [null,null,19,"A10","ARMOUR/BRAIDING AND OTHERS","N/A","Y",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 25 | [null,null,20,"A11","JACKET","SHF1-HFFR","N",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 26 | [null,null,21,"A12","VOLTAGE","0,6/1","E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 27 | [null,null,22,"A13","INSULATION COLOUR","S","A5",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 28 | [null,null,23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY Standard CODER Rev.0 | 29 | [null,null,24,"A14","INDEPENDENT VARIABLES","N/A","Y",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 1 | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A1",null,"B","A3",null,"A4","A5",null,"A6","A7",null,"A13",null,"B",null,null,null,null,null,null,"B","A14",null,null] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 2 | [null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GROUP",null,"BLANK","CORE AND GROUP NUMBER",null,"X, G or P, T, Q status ve direction","SECTION",null,"JACKET COLOUR","CONDUCTOR STRUCTURE",null,"INSULATION COLOR",null,"SEPERATOR","ORDER NUMBER OR DATE",null,null,null,null,null,"AYIRMA ","TYPE VARIABLE",null,"EMTY VARIABLE"] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 3 | [null,"PRODUCT CODE",null,null,null,null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 4 | [null,null,"CS 02Q10BT1A-43462-01Y",null,null,null,null,null,null,"C","S",null,"0","2","Q","1","0","B","T","1","A","","-","4","3","4","6","2","","-","0","1","Y"] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 5 | [null,null,"ALAN",null,null,"SEÇİM ALANI","KOD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 6 | [null,null,4,"A3","CORE AND GROUP NUMBER",2,"02",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 7 | [null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 8 | [null,null,6,"A4","X, G or P, T, Q status ve direction","Left Strand sSQ","Q",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 9 | [null,null,7,"A5","SECTION",25,"10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 10 | [null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 11 | [null,null,9,"A6","JACKET COLOUR","BLACK RAL 9005","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 12 | [null,null,10,"A7","CONDUCTOR STRUCTURE","Tinned solid class 1","T1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 13 | [null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 14 | [null,null,12,"A13","INSULATION COLOR","BDN","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 15 | [null,null,13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 16 | [null,null,16,null,"ORDER NUMBER OR DATE",null,"43462",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 17 | [null,null,21,null,"TYPE VARIABLE",null,"01",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| EL SEWEDY SPECIAL CODER Rev.0 | 18 | [null,null,24,"A14","EMTY VARIABLE","N/A","Y",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] |
| A1-A2 | 1 | ["CABLE TYPE","CODE","GROUP","GROUP NUMBER","REMARKS1","REMARKS2","STANDARD","STATUS","CONSTRUCTION"] |
| A1-A2 | 2 | ["H07RN-F","C1 1000","C1","1000",null,null,null,null,"Single jacket"] |
| A1-A2 | 3 | ["H07RN-F","C1 100A","C1","100A",null,null,null,null,"Doublejacket"] |
| A1-A2 | 4 | ["H07RN-F","C1 1T00","C1","1T00",null,null,null,null,"Single jacket+Tinned"] |
| A1-A2 | 5 | ["H07RN-F","C1 1T0A","C1","1T0A",null,null,null,null,"Doublej acket + Tinned"] |
| A1-A2 | 6 | ["H05RN-F","C1 1001","C1","1001",null,null,null,null,null] |
| A1-A2 | 7 | ["H05RR-F","C1 1002","C1","1002",null,null,null,null,null] |
| A1-A2 | 8 | ["H01N2-D","C1 1003","C1","1003",null,null,null,null,null] |
| A1-A2 | 9 | ["H01N2-E","C1 1004","C1","1004",null,null,null,null,null] |
| A1-A2 | 10 | ["H07RN8-F","C1 1005","C1","1005",null,null,null,null,null] |
| A1-A2 | 11 | ["H07BB-F","C1 1006","C1","1006",null,null,null,null,null] |
| A1-A2 | 12 | ["H07ZZ-F","C1 1007","C1","1007",null,null,null,null,null] |
| A1-A2 | 13 | ["H07BQ-F","C1 1008","C1","1008",null,null,null,null,null] |
| A3 | 1 | ["CORE NUMBER",null,null,null] |
| A3 | 2 | ["NUMBER","L1","L2","CODE"] |
| A3 | 3 | [1,0,1,"01"] |
| A3 | 4 | [2,0,2,"02"] |
| A3 | 5 | [3,0,3,"03"] |
| A3 | 6 | [4,0,4,"04"] |
| A3 | 7 | [5,0,5,"05"] |
| A3 | 8 | [6,0,6,"06"] |
| A3 | 9 | [7,0,7,"07"] |
| A3 | 10 | [8,0,8,"08"] |
| A3 | 11 | [9,0,9,"09"] |
| A3 | 12 | [10,1,0,"10"] |
| A3 | 13 | [11,1,1,"11"] |
| A3 | 14 | [12,1,2,"12"] |
| A3 | 15 | [13,1,3,"13"] |
| A3 | 16 | [14,1,4,"14"] |
| A3 | 17 | [15,1,5,"15"] |
| A3 | 18 | [16,1,6,"16"] |
| A3 | 19 | [17,1,7,"17"] |
| A3 | 20 | [18,1,8,"18"] |
| A3 | 21 | [19,1,9,"19"] |
| A3 | 22 | [20,2,0,"20"] |
| A3 | 23 | [21,2,1,"21"] |
| A3 | 24 | [22,2,2,"22"] |
| A3 | 25 | [23,2,3,"23"] |
| A3 | 26 | [24,2,4,"24"] |
| A3 | 27 | [25,2,5,"25"] |
| A3 | 28 | [26,2,6,"26"] |
| A3 | 29 | [27,2,7,"27"] |
| A3 | 30 | [28,2,8,"28"] |
| A3 | 31 | [29,2,9,"29"] |
| A3 | 32 | [30,3,0,"30"] |
| A3 | 33 | [31,3,1,"31"] |
| A3 | 34 | [32,3,2,"32"] |
| A3 | 35 | [33,3,3,"33"] |
| A3 | 36 | [34,3,4,"34"] |
| A3 | 37 | [35,3,5,"35"] |
| A3 | 38 | [36,3,6,"36"] |
| A3 | 39 | [37,3,7,"37"] |
| A3 | 40 | [38,3,8,"38"] |
| A3 | 41 | [39,3,9,"39"] |
| A3 | 42 | [40,3,0,"30"] |
| A3 | 43 | [41,4,1,"41"] |
| A3 | 44 | [42,4,2,"42"] |
| A3 | 45 | [43,4,3,"43"] |
| A3 | 46 | [44,4,4,"44"] |
| A3 | 47 | [45,4,5,"45"] |
| A3 | 48 | [46,4,6,"46"] |
| A3 | 49 | [47,4,7,"47"] |
| A3 | 50 | [48,4,8,"48"] |
| A3 | 51 | [49,4,9,"49"] |
| A3 | 52 | [50,4,0,"40"] |
| A3 | 53 | [51,5,1,"51"] |
| A3 | 54 | [52,5,2,"52"] |
| A3 | 55 | [53,5,3,"53"] |
| A3 | 56 | [54,5,4,"54"] |
| A3 | 57 | [55,5,5,"55"] |
| A3 | 58 | [56,5,6,"56"] |
| A3 | 59 | [57,5,7,"57"] |
| A3 | 60 | [58,5,8,"58"] |
| A3 | 61 | [59,5,9,"59"] |
| A3 | 62 | [60,6,0,"60"] |
| A3 | 63 | [61,6,1,"61"] |
| A3 | 64 | [62,6,2,"62"] |
| A3 | 65 | [63,6,3,"63"] |
| A3 | 66 | [64,6,4,"64"] |
| A3 | 67 | [65,6,5,"65"] |
| A3 | 68 | [66,6,6,"66"] |
| A3 | 69 | [67,6,7,"67"] |
| A3 | 70 | [68,6,8,"68"] |
| A3 | 71 | [69,6,9,"69"] |
| A3 | 72 | [70,7,0,"70"] |
| A3 | 73 | [71,7,1,"71"] |
| A3 | 74 | [72,7,2,"72"] |
| A3 | 75 | [73,7,3,"73"] |
| A3 | 76 | [74,7,4,"74"] |
| A3 | 77 | [75,7,5,"75"] |
| A3 | 78 | [76,7,6,"76"] |
| A3 | 79 | [77,7,7,"77"] |
| A3 | 80 | [78,7,8,"78"] |
| A3 | 81 | [79,7,9,"79"] |
| A3 | 82 | [80,7,0,"70"] |
| A3 | 83 | [81,8,1,"81"] |
| A3 | 84 | [82,8,2,"82"] |
| A3 | 85 | [83,8,3,"83"] |
| A3 | 86 | [84,8,4,"84"] |
| A3 | 87 | [85,8,5,"85"] |
| A3 | 88 | [86,8,6,"86"] |
| A3 | 89 | [87,8,7,"87"] |
| A3 | 90 | [88,8,8,"88"] |
| A3 | 91 | [89,8,9,"89"] |
| A3 | 92 | [90,9,0,"90"] |
| A3 | 93 | [91,9,1,"91"] |
| A3 | 94 | [92,9,2,"92"] |
| A3 | 95 | [93,9,3,"93"] |
| A3 | 96 | [94,9,4,"94"] |
| A3 | 97 | [95,9,5,"95"] |
| A3 | 98 | [96,9,6,"96"] |
| A3 | 99 | [97,9,7,"97"] |
| A3 | 100 | [98,9,8,"98"] |
| A3 | 101 | [99,9,9,"99"] |
| A3 | 102 | [100,"A",0,"A0"] |
| A3 | 103 | [101,"A",1,"A1"] |
| A3 | 104 | [102,"A",2,"A2"] |
| A3 | 105 | [103,"A",3,"A3"] |
| A3 | 106 | [104,"A",4,"A4"] |
| A3 | 107 | [105,"A",5,"A5"] |
| A3 | 108 | [106,"A",6,"A6"] |
| A3 | 109 | [107,"A",7,"A7"] |
| A3 | 110 | [108,"A",8,"A8"] |
| A3 | 111 | [109,"A",9,"A9"] |
| A3 | 112 | [110,"B",0,"B0"] |
| A3 | 113 | [111,"B",1,"B1"] |
| A3 | 114 | [112,"B",2,"B2"] |
| A3 | 115 | [113,"B",3,"B3"] |
| A3 | 116 | [114,"B",4,"B4"] |
| A3 | 117 | [115,"B",5,"B5"] |
| A3 | 118 | [116,"B",6,"B6"] |
| A3 | 119 | [117,"B",7,"B7"] |
| A3 | 120 | [118,"B",8,"B8"] |
| A3 | 121 | [119,"B",9,"B9"] |
| A3 | 122 | [120,"C",0,"C0"] |
| A3 | 123 | [121,"C",1,"C1"] |
| A3 | 124 | [122,"C",2,"C2"] |
| A3 | 125 | [123,"C",3,"C3"] |
| A3 | 126 | [124,"C",4,"C4"] |
| A3 | 127 | [125,"C",5,"C5"] |
| A3 | 128 | [126,"C",6,"C6"] |
| A3 | 129 | [127,"C",7,"C7"] |
| A3 | 130 | [128,"C",8,"C8"] |
| A3 | 131 | [129,"C",9,"C9"] |
| A3 | 132 | ["3+3+2","X","A","XA"] |
| A3 | 133 | ["3+3+3","X","B","XB"] |
| A3 | 134 | ["3+3","X","C","XC"] |
| A3 | 135 | ["3+1","X","D","XD"] |
| A3 | 136 | ["2+1","X","E","XE"] |
| A3 | 137 | ["4+1","X","F","XF"] |
| A3 | 138 | ["3+3+1","X","G","XG"] |
| A3 | 139 | ["3+2","X","H","XH"] |
| A3 | 140 | ["5+2","X","I","XI"] |
| A3 | 141 | ["5+3","X","J","XJ"] |
| A3 | 142 | ["3+3+4","X","K","XK"] |
| A3 | 143 | ["3+3+2","X","L","XL"] |
| A3 | 144 | ["3+1+6","X","M","XM"] |
| A3 | 145 | ["6+7","X","N","XN"] |
| A3 | 146 | ["3+1+2","X","O","XO"] |
| A3 | 147 | ["3+1+1","X","P","XP"] |
| A3 | 148 | ["3+1+3","X","Q","XQ"] |
| A3 | 149 | ["4+4","X","R","XR"] |
| A3 | 150 | ["4+3","X","S","XS"] |
| A3 | 151 | ["5+4","X","T","XT"] |
| A3 | 152 | ["6+6","X","U","XU"] |
| A3 | 153 | ["5+1","X","V","XV"] |
| A4 | 1 | ["X, G or P, T, Q status and direction",null] |
| A4 | 2 | ["CODE","CODE"] |
| A4 | 3 | ["Left Strand X","X"] |
| A4 | 4 | ["Left Strand G","G"] |
| A4 | 5 | ["Left Strand P","P"] |
| A4 | 6 | ["Left Strand sST","T"] |
| A4 | 7 | ["Left Strand sSQ","Q"] |
| A4 | 8 | ["Right strand X","W"] |
| A4 | 9 | ["Right strand G","Y"] |
| A4 | 10 | ["Right strand zZP",2] |
| A4 | 11 | ["Right strand zZT",3] |
| A4 | 12 | ["Right strand zZQ",4] |
| A4 | 13 | ["not strand","S"] |
| A5 | 1 | ["SECTION",null,null,null] |
| A5 | 2 | ["CODE","L1","L2","CODE"] |
| A5 | 3 | [0.5,0,1,"01"] |
| A5 | 4 | [0.75,0,2,"02"] |
| A5 | 5 | [1,0,3,"03"] |
| A5 | 6 | [1.5,0,4,"04"] |
| A5 | 7 | [2.5,0,5,"05"] |
| A5 | 8 | [4,0,6,"06"] |
| A5 | 9 | [6,0,7,"07"] |
| A5 | 10 | [10,0,8,"08"] |
| A5 | 11 | [16,0,9,"09"] |
| A5 | 12 | [25,1,0,"10"] |
| A5 | 13 | [35,1,1,"11"] |
| A5 | 14 | [50,1,2,"12"] |
| A5 | 15 | [70,1,3,"13"] |
| A5 | 16 | [95,1,4,"14"] |
| A5 | 17 | [120,1,5,"15"] |
| A5 | 18 | [150,1,6,"16"] |
| A5 | 19 | [185,1,7,"17"] |
| A5 | 20 | [240,1,8,"18"] |
| A5 | 21 | [300,1,9,"19"] |
| A5 | 22 | [400,2,0,"20"] |
| A5 | 23 | [500,2,1,"21"] |
| A5 | 24 | [630,2,2,"22"] |
| A5 | 25 | [800,2,3,"23"] |
| A5 | 26 | [1000,2,4,"24"] |
| A5 | 27 | ["2,5+1",2,5,"25"] |
| A5 | 28 | ["2,5+1,5",2,6,"26"] |
| A5 | 29 | ["16+10",2,7,"27"] |
| A5 | 30 | ["25+16",2,8,"28"] |
| A5 | 31 | ["35+16",2,9,"29"] |
| A5 | 32 | ["50+25",3,0,"30"] |
| A5 | 33 | ["50+35",3,1,"31"] |
| A5 | 34 | ["95+50",3,2,"32"] |
| A5 | 35 | ["120+70",3,3,"33"] |
| A5 | 36 | ["150+70",3,4,"34"] |
| A5 | 37 | ["150+95",3,5,"35"] |
| A5 | 38 | ["185+95",3,6,"36"] |
| A5 | 39 | ["185+120",3,7,"37"] |
| A5 | 40 | ["240+120",3,8,"38"] |
| A5 | 41 | ["70+50",3,9,"39"] |
| A5 | 42 | ["70+35",4,0,"40"] |
| A5 | 43 | ["120+25",4,1,"41"] |
| A5 | 44 | ["150+35",4,2,"42"] |
| A5 | 45 | ["25+10",4,3,"43"] |
| A5 | 46 | ["35+25",4,4,"44"] |
| A5 | 47 | ["4+2,5",4,5,"45"] |
| A5 | 48 | ["6+4",4,6,"46"] |
| A5 | 49 | ["1,5/1,5",4,7,"47"] |
| A5 | 50 | ["2,5/2,5",4,8,"48"] |
| A5 | 51 | ["4/4",4,9,"49"] |
| A5 | 52 | ["6/6",5,0,"50"] |
| A5 | 53 | ["10/10",5,1,"51"] |
| A5 | 54 | ["16/16",5,2,"52"] |
| A5 | 55 | ["25/16",5,3,"53"] |
| A5 | 56 | ["35/16",5,4,"54"] |
| A5 | 57 | ["35/25",5,5,"55"] |
| A5 | 58 | ["50/25",5,6,"56"] |
| A5 | 59 | ["70/35",5,7,"57"] |
| A5 | 60 | ["95/50",5,8,"58"] |
| A5 | 61 | ["120/70",5,9,"59"] |
| A5 | 62 | ["120+95",6,0,"60"] |
| A5 | 63 | ["50+10",6,1,"61"] |
| A5 | 64 | ["185+70",6,2,"62"] |
| A5 | 65 | [0.4,6,3,"63"] |
| A5 | 66 | [0.2,6,4,"64"] |
| A5 | 67 | ["185/95",6,5,"65"] |
| A5 | 68 | ["240/120",6,6,"66"] |
| A5 | 69 | ["50/16",6,7,"67"] |
| A5 | 70 | ["1,5/2,5",6,8,"68"] |
| A5 | 71 | ["1,5/4",6,9,"69"] |
| A5 | 72 | ["1,5/6",7,0,"70"] |
| A5 | 73 | ["2,5/4",7,1,"71"] |
| A5 | 74 | ["2,5/6",7,2,"72"] |
| A5 | 75 | ["120/16",7,3,"73"] |
| A5 | 76 | ["120/60",7,4,"74"] |
| A5 | 77 | ["95/47,5",7,5,"75"] |
| A5 | 78 | ["16+16",7,6,"76"] |
| A5 | 79 | ["50+4",7,7,"77"] |
| A5 | 80 | ["4+1",7,8,"78"] |
| A5 | 81 | ["120+16",7,9,"79"] |
| A5 | 82 | ["35+10",8,0,"80"] |
| A5 | 83 | ["185+35",8,1,"81"] |
| A5 | 84 | ["150/70",8,2,"82"] |
| A5 | 85 | ["300/25",8,3,"83"] |
| A5 | 86 | ["16/10",8,4,"84"] |
| A5 | 87 | ["10+2,5",8,5,"85"] |
| A5 | 88 | ["25+2,5",8,6,"86"] |
| A5 | 89 | ["50+16",8,7,"87"] |
| A5 | 90 | ["70+16",8,8,"88"] |
| A5 | 91 | ["16+4",8,9,"89"] |
| A5 | 92 | ["150+16",9,0,"90"] |
| A5 | 93 | ["95/35",9,1,"91"] |
| A5 | 94 | ["240/25",9,2,"92"] |
| A5 | 95 | ["95+16",9,3,"93"] |
| A5 | 96 | ["50+6",9,4,"94"] |
| A5 | 97 | ["2,5+0,5",9,5,"95"] |
| A5 | 98 | ["25+25",9,6,"96"] |
| A5 | 99 | ["240/95",9,7,"97"] |
| A5 | 100 | ["150/25",9,8,"98"] |
| A5 | 101 | ["10+6",9,9,"99"] |
| A5 | 102 | ["25+16+16","A",0,"A0"] |
| A5 | 103 | ["35+16+18","A",1,"A1"] |
| A5 | 104 | ["95+50+50","A",2,"A2"] |
| A5 | 105 | ["35+16+16","A",3,"A3"] |
| A5 | 106 | ["16+16+16","A",4,"A4"] |
