Semi Core Coding System
adminSemi Core Coding System
24-character Semi-Core / Semi-Finished coding system imported from the uploaded CABLEDATASHEET workbook. Variables and selectable values are fully manageable in ERP.
BASE CODE LENGTH: 24
Choose Variable
FIXED24 Position 3–5 · length 3
Add Option
Cable Type — 259 Options
| Label | Value | Code Fragment | Reserved | Active | Excel Source | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H07RN-F | H07RN-F | 001 | NO | YES | A3-4-5 3 | EDIT |
| 0 | 002 | NO | YES | A3-4-5 4 | EDIT | |
| 0 | 003 | NO | YES | A3-4-5 5 | EDIT | |
| 0 | 004 | NO | YES | A3-4-5 6 | EDIT | |
| H05RN-F | H05RN-F | 005 | NO | YES | A3-4-5 7 | EDIT |
| 0 | 006 | NO | YES | A3-4-5 8 | EDIT | |
| H01N2-D | H01N2-D | 007 | NO | YES | A3-4-5 9 | EDIT |
| H01N2-E | H01N2-E | 008 | NO | YES | A3-4-5 10 | EDIT |
| H07RN8-F | H07RN8-F | 009 | NO | YES | A3-4-5 11 | EDIT |
| H07BB-F | H07BB-F | 110 | NO | YES | A3-4-5 12 | EDIT |
| H07ZZ-F | H07ZZ-F | 111 | NO | YES | A3-4-5 13 | EDIT |
| H07BQ-F | H07BQ-F | 112 | NO | YES | A3-4-5 14 | EDIT |
| 1 | ******************** | 113 | NO | YES | A3-4-5 15 | EDIT |
| 1 | ******************** | 114 | NO | YES | A3-4-5 16 | EDIT |
| 1 | ******************** | 115 | NO | YES | A3-4-5 17 | EDIT |
| 1 | ******************** | 116 | NO | YES | A3-4-5 18 | EDIT |
| 1 | ******************** | 117 | NO | YES | A3-4-5 19 | EDIT |
| 1 | ******************** | 118 | NO | YES | A3-4-5 20 | EDIT |
| 1 | ******************** | 119 | NO | YES | A3-4-5 21 | EDIT |
| 2 | ******************** | 220 | NO | YES | A3-4-5 22 | EDIT |
| 2 | ******************** | 221 | NO | YES | A3-4-5 23 | EDIT |
| 2 | ******************** | 222 | NO | YES | A3-4-5 24 | EDIT |
| 2 | ******************** | 223 | NO | YES | A3-4-5 25 | EDIT |
| 2 | ******************** | 224 | NO | YES | A3-4-5 26 | EDIT |
| 2 | ******************** | 225 | NO | YES | A3-4-5 27 | EDIT |
| 2 | ******************** | 226 | NO | YES | A3-4-5 28 | EDIT |
| 2 | ******************** | 227 | NO | YES | A3-4-5 29 | EDIT |
| 2 | ******************** | 228 | NO | YES | A3-4-5 30 | EDIT |
| 2 | ******************** | 229 | NO | YES | A3-4-5 31 | EDIT |
| 3 | ******************** | 330 | NO | YES | A3-4-5 32 | EDIT |
| 3 | ******************** | 331 | NO | YES | A3-4-5 33 | EDIT |
| 3 | ******************** | 332 | NO | YES | A3-4-5 34 | EDIT |
| 3 | ******************** | 333 | NO | YES | A3-4-5 35 | EDIT |
| 3 | ******************** | 334 | NO | YES | A3-4-5 36 | EDIT |
| 3 | ******************** | 335 | NO | YES | A3-4-5 37 | EDIT |
| 3 | ******************** | 336 | NO | YES | A3-4-5 38 | EDIT |
| 3 | ******************** | 337 | NO | YES | A3-4-5 39 | EDIT |
| 3 | ******************** | 338 | NO | YES | A3-4-5 40 | EDIT |
| 3 | ******************** | 339 | NO | YES | A3-4-5 41 | EDIT |
| 4 | ******************** | 440 | NO | YES | A3-4-5 42 | EDIT |
| 4 | ******************** | 441 | NO | YES | A3-4-5 43 | EDIT |
| 4 | ******************** | 442 | NO | YES | A3-4-5 44 | EDIT |
| 4 | ******************** | 443 | NO | YES | A3-4-5 45 | EDIT |
| 4 | ******************** | 444 | NO | YES | A3-4-5 46 | EDIT |
| 4 | ******************** | 445 | NO | YES | A3-4-5 47 | EDIT |
| 4 | ******************** | 446 | NO | YES | A3-4-5 48 | EDIT |
| 4 | ******************** | 447 | NO | YES | A3-4-5 49 | EDIT |
| 4 | ******************** | 448 | NO | YES | A3-4-5 50 | EDIT |
| 4 | ******************** | 449 | NO | YES | A3-4-5 51 | EDIT |
| 5 | ******************** | 550 | NO | YES | A3-4-5 52 | EDIT |
| 5 | ******************** | 551 | NO | YES | A3-4-5 53 | EDIT |
| 5 | ******************** | 552 | NO | YES | A3-4-5 54 | EDIT |
| 5 | ******************** | 553 | NO | YES | A3-4-5 55 | EDIT |
| 5 | ******************** | 554 | NO | YES | A3-4-5 56 | EDIT |
| 5 | ******************** | 555 | NO | YES | A3-4-5 57 | EDIT |
| 5 | ******************** | 556 | NO | YES | A3-4-5 58 | EDIT |
| 5 | ******************** | 557 | NO | YES | A3-4-5 59 | EDIT |
| 5 | ******************** | 558 | NO | YES | A3-4-5 60 | EDIT |
| 5 | ******************** | 559 | NO | YES | A3-4-5 61 | EDIT |
| 6 | ******************** | 660 | NO | YES | A3-4-5 62 | EDIT |
| 6 | ******************** | 661 | NO | YES | A3-4-5 63 | EDIT |
| 6 | ******************** | 662 | NO | YES | A3-4-5 64 | EDIT |
| 6 | ******************** | 663 | NO | YES | A3-4-5 65 | EDIT |
| 6 | ******************** | 664 | NO | YES | A3-4-5 66 | EDIT |
| 6 | ******************** | 665 | NO | YES | A3-4-5 67 | EDIT |
| 6 | ******************** | 666 | NO | YES | A3-4-5 68 | EDIT |
| 6 | ******************** | 667 | NO | YES | A3-4-5 69 | EDIT |
| 6 | ******************** | 668 | NO | YES | A3-4-5 70 | EDIT |
| 6 | ******************** | 669 | NO | YES | A3-4-5 71 | EDIT |
| 7 | ******************** | 770 | NO | YES | A3-4-5 72 | EDIT |
| 7 | ******************** | 771 | NO | YES | A3-4-5 73 | EDIT |
| 7 | ******************** | 772 | NO | YES | A3-4-5 74 | EDIT |
| 7 | ******************** | 773 | NO | YES | A3-4-5 75 | EDIT |
| 7 | ******************** | 774 | NO | YES | A3-4-5 76 | EDIT |
| 7 | ******************** | 775 | NO | YES | A3-4-5 77 | EDIT |
| 7 | ******************** | 776 | NO | YES | A3-4-5 78 | EDIT |
| 7 | ******************** | 777 | NO | YES | A3-4-5 79 | EDIT |
| 7 | ******************** | 778 | NO | YES | A3-4-5 80 | EDIT |
| 7 | ******************** | 779 | NO | YES | A3-4-5 81 | EDIT |
| 8 | ******************** | 880 | NO | YES | A3-4-5 82 | EDIT |
| 8 | ******************** | 881 | NO | YES | A3-4-5 83 | EDIT |
| 8 | ******************** | 882 | NO | YES | A3-4-5 84 | EDIT |
| 8 | ******************** | 883 | NO | YES | A3-4-5 85 | EDIT |
| 8 | ******************** | 884 | NO | YES | A3-4-5 86 | EDIT |
| 8 | ******************** | 885 | NO | YES | A3-4-5 87 | EDIT |
| 8 | ******************** | 886 | NO | YES | A3-4-5 88 | EDIT |
| 8 | ******************** | 887 | NO | YES | A3-4-5 89 | EDIT |
| 8 | ******************** | 888 | NO | YES | A3-4-5 90 | EDIT |
| 8 | ******************** | 889 | NO | YES | A3-4-5 91 | EDIT |
| 9 | ******************** | 990 | NO | YES | A3-4-5 92 | EDIT |
| 9 | ******************** | 991 | NO | YES | A3-4-5 93 | EDIT |
| 9 | ******************** | 992 | NO | YES | A3-4-5 94 | EDIT |
| 9 | ******************** | 993 | NO | YES | A3-4-5 95 | EDIT |
| 9 | ******************** | 994 | NO | YES | A3-4-5 96 | EDIT |
| 9 | ******************** | 995 | NO | YES | A3-4-5 97 | EDIT |
| 9 | ******************** | 996 | NO | YES | A3-4-5 98 | EDIT |
| 9 | ******************** | 997 | NO | YES | A3-4-5 99 | EDIT |
| 9 | ******************** | 998 | NO | YES | A3-4-5 100 | EDIT |
| 9 | ******************** | 999 | NO | YES | A3-4-5 101 | EDIT |
| A | ******************** | AA0 | NO | YES | A3-4-5 102 | EDIT |
| A | ******************** | AA1 | NO | YES | A3-4-5 103 | EDIT |
| A | ******************** | AA2 | NO | YES | A3-4-5 104 | EDIT |
| A | ******************** | AA3 | NO | YES | A3-4-5 105 | EDIT |
| A | ******************** | AA4 | NO | YES | A3-4-5 106 | EDIT |
| A | ******************** | AA5 | NO | YES | A3-4-5 107 | EDIT |
| A | ******************** | AA6 | NO | YES | A3-4-5 108 | EDIT |
| A | ******************** | AA7 | NO | YES | A3-4-5 109 | EDIT |
| A | ******************** | AA8 | NO | YES | A3-4-5 110 | EDIT |
| A | ******************** | AA9 | NO | YES | A3-4-5 111 | EDIT |
| B | ******************** | BB0 | NO | YES | A3-4-5 112 | EDIT |
| B | ******************** | BB1 | NO | YES | A3-4-5 113 | EDIT |
| B | ******************** | BB2 | NO | YES | A3-4-5 114 | EDIT |
| B | ******************** | BB3 | NO | YES | A3-4-5 115 | EDIT |
| B | ******************** | BB4 | NO | YES | A3-4-5 116 | EDIT |
| B | ******************** | BB5 | NO | YES | A3-4-5 117 | EDIT |
| B | ******************** | BB6 | NO | YES | A3-4-5 118 | EDIT |
| B | ******************** | BB7 | NO | YES | A3-4-5 119 | EDIT |
| B | ******************** | BB8 | NO | YES | A3-4-5 120 | EDIT |
| B | ******************** | BB9 | NO | YES | A3-4-5 121 | EDIT |
| C | ******************** | CC0 | NO | YES | A3-4-5 122 | EDIT |
| C | ******************** | CC1 | NO | YES | A3-4-5 123 | EDIT |
| C | ******************** | CC2 | NO | YES | A3-4-5 124 | EDIT |
| C | ******************** | CC3 | NO | YES | A3-4-5 125 | EDIT |
| C | ******************** | CC4 | NO | YES | A3-4-5 126 | EDIT |
| C | ******************** | CC5 | NO | YES | A3-4-5 127 | EDIT |
| C | ******************** | CC6 | NO | YES | A3-4-5 128 | EDIT |
| C | ******************** | CC7 | NO | YES | A3-4-5 129 | EDIT |
| C | ******************** | CC8 | NO | YES | A3-4-5 130 | EDIT |
| C | ******************** | CC9 | NO | YES | A3-4-5 131 | EDIT |
| D | ******************** | DD0 | NO | YES | A3-4-5 132 | EDIT |
| D | ******************** | DD1 | NO | YES | A3-4-5 133 | EDIT |
| D | ******************** | DD2 | NO | YES | A3-4-5 134 | EDIT |
| D | ******************** | DD3 | NO | YES | A3-4-5 135 | EDIT |
| D | ******************** | DD4 | NO | YES | A3-4-5 136 | EDIT |
| D | ******************** | DD5 | NO | YES | A3-4-5 137 | EDIT |
| D | ******************** | DD6 | NO | YES | A3-4-5 138 | EDIT |
| D | ******************** | DD7 | NO | YES | A3-4-5 139 | EDIT |
| D | ******************** | DD8 | NO | YES | A3-4-5 140 | EDIT |
| D | ******************** | DD9 | NO | YES | A3-4-5 141 | EDIT |
| E | ******************** | EE0 | NO | YES | A3-4-5 142 | EDIT |
| E | ******************** | EE1 | NO | YES | A3-4-5 143 | EDIT |
| E | ******************** | EE2 | NO | YES | A3-4-5 144 | EDIT |
| E | ******************** | EE3 | NO | YES | A3-4-5 145 | EDIT |
| E | ******************** | EE4 | NO | YES | A3-4-5 146 | EDIT |
| E | ******************** | EE5 | NO | YES | A3-4-5 147 | EDIT |
| E | ******************** | EE6 | NO | YES | A3-4-5 148 | EDIT |
| E | ******************** | EE7 | NO | YES | A3-4-5 149 | EDIT |
| E | ******************** | EE8 | NO | YES | A3-4-5 150 | EDIT |
| E | ******************** | EE9 | NO | YES | A3-4-5 151 | EDIT |
| F | ******************** | FF0 | NO | YES | A3-4-5 152 | EDIT |
| F | ******************** | FF1 | NO | YES | A3-4-5 153 | EDIT |
| F | ******************** | FF2 | NO | YES | A3-4-5 154 | EDIT |
| F | ******************** | FF3 | NO | YES | A3-4-5 155 | EDIT |
| F | ******************** | FF4 | NO | YES | A3-4-5 156 | EDIT |
| F | ******************** | FF5 | NO | YES | A3-4-5 157 | EDIT |
| F | ******************** | FF6 | NO | YES | A3-4-5 158 | EDIT |
| F | ******************** | FF7 | NO | YES | A3-4-5 159 | EDIT |
| F | ******************** | FF8 | NO | YES | A3-4-5 160 | EDIT |
| F | ******************** | FF9 | NO | YES | A3-4-5 161 | EDIT |
| G | ******************** | GG0 | NO | YES | A3-4-5 162 | EDIT |
| G | ******************** | GG1 | NO | YES | A3-4-5 163 | EDIT |
| G | ******************** | GG2 | NO | YES | A3-4-5 164 | EDIT |
| G | ******************** | GG3 | NO | YES | A3-4-5 165 | EDIT |
| G | ******************** | GG4 | NO | YES | A3-4-5 166 | EDIT |
| G | ******************** | GG5 | NO | YES | A3-4-5 167 | EDIT |
| G | ******************** | GG6 | NO | YES | A3-4-5 168 | EDIT |
| G | ******************** | GG7 | NO | YES | A3-4-5 169 | EDIT |
| G | ******************** | GG8 | NO | YES | A3-4-5 170 | EDIT |
| G | ******************** | GG9 | NO | YES | A3-4-5 171 | EDIT |
| H | ******************** | HH0 | NO | YES | A3-4-5 172 | EDIT |
| H | ******************** | HH1 | NO | YES | A3-4-5 173 | EDIT |
| H | ******************** | HH2 | NO | YES | A3-4-5 174 | EDIT |
| H | ******************** | HH3 | NO | YES | A3-4-5 175 | EDIT |
| H | ******************** | HH4 | NO | YES | A3-4-5 176 | EDIT |
| H | ******************** | HH5 | NO | YES | A3-4-5 177 | EDIT |
| H | ******************** | HH6 | NO | YES | A3-4-5 178 | EDIT |
| H | ******************** | HH7 | NO | YES | A3-4-5 179 | EDIT |
| H | ******************** | HH8 | NO | YES | A3-4-5 180 | EDIT |
| H | ******************** | HH9 | NO | YES | A3-4-5 181 | EDIT |
| I | ******************** | II0 | NO | YES | A3-4-5 182 | EDIT |
| I | ******************** | II1 | NO | YES | A3-4-5 183 | EDIT |
| I | ******************** | II2 | NO | YES | A3-4-5 184 | EDIT |
| I | ******************** | II3 | NO | YES | A3-4-5 185 | EDIT |
| I | ******************** | II4 | NO | YES | A3-4-5 186 | EDIT |
| I | ******************** | II5 | NO | YES | A3-4-5 187 | EDIT |
| I | ******************** | II6 | NO | YES | A3-4-5 188 | EDIT |
| I | ******************** | II7 | NO | YES | A3-4-5 189 | EDIT |
| I | ******************** | II8 | NO | YES | A3-4-5 190 | EDIT |
| I | ******************** | II9 | NO | YES | A3-4-5 191 | EDIT |
| J | ******************** | JJ0 | NO | YES | A3-4-5 192 | EDIT |
| J | ******************** | JJ1 | NO | YES | A3-4-5 193 | EDIT |
| J | ******************** | JJ2 | NO | YES | A3-4-5 194 | EDIT |
| J | ******************** | JJ3 | NO | YES | A3-4-5 195 | EDIT |
| J | ******************** | JJ4 | NO | YES | A3-4-5 196 | EDIT |
| J | ******************** | JJ5 | NO | YES | A3-4-5 197 | EDIT |
| J | ******************** | JJ6 | NO | YES | A3-4-5 198 | EDIT |
| J | ******************** | JJ7 | NO | YES | A3-4-5 199 | EDIT |
| J | ******************** | JJ8 | NO | YES | A3-4-5 200 | EDIT |
| J | ******************** | JJ9 | NO | YES | A3-4-5 201 | EDIT |
| K | ******************** | KK0 | NO | YES | A3-4-5 202 | EDIT |
| K | ******************** | KK1 | NO | YES | A3-4-5 203 | EDIT |
| K | ******************** | KK2 | NO | YES | A3-4-5 204 | EDIT |
| K | ******************** | KK3 | NO | YES | A3-4-5 205 | EDIT |
| K | ******************** | KK4 | NO | YES | A3-4-5 206 | EDIT |
| K | ******************** | KK5 | NO | YES | A3-4-5 207 | EDIT |
| K | ******************** | KK6 | NO | YES | A3-4-5 208 | EDIT |
| K | ******************** | KK7 | NO | YES | A3-4-5 209 | EDIT |
| K | ******************** | KK8 | NO | YES | A3-4-5 210 | EDIT |
| K | ******************** | KK9 | NO | YES | A3-4-5 211 | EDIT |
| L | ******************** | LL0 | NO | YES | A3-4-5 212 | EDIT |
| L | ******************** | LL1 | NO | YES | A3-4-5 213 | EDIT |
| L | ******************** | LL2 | NO | YES | A3-4-5 214 | EDIT |
| L | ******************** | LL3 | NO | YES | A3-4-5 215 | EDIT |
| L | ******************** | LL4 | NO | YES | A3-4-5 216 | EDIT |
| L | ******************** | LL5 | NO | YES | A3-4-5 217 | EDIT |
| L | ******************** | LL6 | NO | YES | A3-4-5 218 | EDIT |
| L | ******************** | LL7 | NO | YES | A3-4-5 219 | EDIT |
| L | ******************** | LL8 | NO | YES | A3-4-5 220 | EDIT |
| L | ******************** | LL9 | NO | YES | A3-4-5 221 | EDIT |
| M | ******************** | MM0 | NO | YES | A3-4-5 222 | EDIT |
| M | ******************** | MM1 | NO | YES | A3-4-5 223 | EDIT |
| M | ******************** | MM2 | NO | YES | A3-4-5 224 | EDIT |
| M | ******************** | MM3 | NO | YES | A3-4-5 225 | EDIT |
| M | ******************** | MM4 | NO | YES | A3-4-5 226 | EDIT |
| M | ******************** | MM5 | NO | YES | A3-4-5 227 | EDIT |
| M | ******************** | MM6 | NO | YES | A3-4-5 228 | EDIT |
| M | ******************** | MM7 | NO | YES | A3-4-5 229 | EDIT |
| M | ******************** | MM8 | NO | YES | A3-4-5 230 | EDIT |
| M | ******************** | MM9 | NO | YES | A3-4-5 231 | EDIT |
| N | ******************** | NN0 | NO | YES | A3-4-5 232 | EDIT |
| N | ******************** | NN1 | NO | YES | A3-4-5 233 | EDIT |
| N | ******************** | NN2 | NO | YES | A3-4-5 234 | EDIT |
| N | ******************** | NN3 | NO | YES | A3-4-5 235 | EDIT |
| N | ******************** | NN4 | NO | YES | A3-4-5 236 | EDIT |
| N | ******************** | NN5 | NO | YES | A3-4-5 237 | EDIT |
| N | ******************** | NN6 | NO | YES | A3-4-5 238 | EDIT |
| N | ******************** | NN7 | NO | YES | A3-4-5 239 | EDIT |
| N | ******************** | NN8 | NO | YES | A3-4-5 240 | EDIT |
| N | ******************** | NN9 | NO | YES | A3-4-5 241 | EDIT |
| O | ******************** | OO0 | NO | YES | A3-4-5 242 | EDIT |
| O | ******************** | OO1 | NO | YES | A3-4-5 243 | EDIT |
| O | ******************** | OO2 | NO | YES | A3-4-5 244 | EDIT |
| O | ******************** | OO3 | NO | YES | A3-4-5 245 | EDIT |
| O | ******************** | OO4 | NO | YES | A3-4-5 246 | EDIT |
| O | ******************** | OO5 | NO | YES | A3-4-5 247 | EDIT |
| O | ******************** | OO6 | NO | YES | A3-4-5 248 | EDIT |
| O | ******************** | OO7 | NO | YES | A3-4-5 249 | EDIT |
| O | ******************** | OO8 | NO | YES | A3-4-5 250 | EDIT |
| O | ******************** | OO9 | NO | YES | A3-4-5 251 | EDIT |
| P | ******************** | PP0 | NO | YES | A3-4-5 252 | EDIT |
| P | ******************** | PP1 | NO | YES | A3-4-5 253 | EDIT |
| P | ******************** | PP2 | NO | YES | A3-4-5 254 | EDIT |
| P | ******************** | PP3 | NO | YES | A3-4-5 255 | EDIT |
| P | ******************** | PP4 | NO | YES | A3-4-5 256 | EDIT |
| P | ******************** | PP5 | NO | YES | A3-4-5 257 | EDIT |
| P | ******************** | PP6 | NO | YES | A3-4-5 258 | EDIT |
| P | ******************** | PP7 | NO | YES | A3-4-5 259 | EDIT |
| P | ******************** | PP8 | NO | YES | A3-4-5 260 | EDIT |
| P | ******************** | PP9 | NO | YES | A3-4-5 261 | EDIT |
Manage Field Options
Only this field is managed here. ADD · EDIT · REMOVE · SAVE without closing the window.
Generic Code Master
This manages the REAL Generic Code master used by Stock Cards. Add / edit / delete unused codes here; no separate Field Option copy.
Add Generic Code
| Code | Name | Group | Stock Cards | Actions |
|---|---|---|---|---|
| CABLE | Finished Cable | CABLE | 4 |
IN USE · delete protected |
| CMP-LSZH-001 | LSZH Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-LSZH-002 | LSZH Sheathing Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-PVC-001 | PVC Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-PVC-002 | PVC Sheathing Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-RUB-001 | EPR Rubber Insulation Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-RUB-002 | CPE Rubber Sheathing Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-001 | XLPE Insulation Compound Natural | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-002 | XLPE Insulation Compound Black | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-003 | XLPE Semiconductive Conductor Screen | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CMP-XLPE-004 | XLPE Semiconductive Insulation Screen | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
| CONDUCTOR | Cable Conductor | CONDUCTOR | 5 |
IN USE · delete protected |
| GEN-HF-417-REV-7-2015-RANGE-6519 | HF-417-Rev-7/2015-range | Other | 0 | |
| GEN-PVC-A-6AAC | PVC/A | PVC Compound | 1 |
IN USE · delete protected |
| N/A | N/A | GENERAL | 0 | |
| PVC/A IEC 60502-1 | PVC/A IEC 60502-1 | PVC | 1 |
IN USE · delete protected |
| SEMI-CORE | Semi Core / Semi-Finished Code | SEMI_CORE | 1 |
IN USE · delete protected |
| SEMI-FINISHED CABLE | Semi-Finished Cable | Semi-Finished Cable | 0 | |
| SEMI-FINISHED CORE | Semi-Finished Core | Semi-Finished Core | 0 | |
| XLPE IEC 60502-1 | XLPE IEC 60502-1 | Other | 1 |
IN USE · delete protected |
| XLPE-COMPOUND | XLPE Compound | COMPOUND | 1 |
IN USE · delete protected |
Add Selectable Field Option
Save a reusable choice for this data-entry field.
Quick Attribute Add
Add a missing system attribute without leaving this screen.